![]() |
|
STRONA GŁÓWNA > AUTOBUSY > katalog autobusów > autobusy lat 80. > Ikarus 280.26 |
| WARSZAWSKIE AUTOBUSY |
|
IKARUS
280.26 |
| 12 grudnia 1978 r. był przełomowym dniem w historii warszawskiego taboru autobusowego. Tego dnia do zajezdni "Woronicza" przyjechało z Węgier 10 pierwszych przegubowców typu
Ikarus 280.11. Pierwsze 200 autobusów skierowano do zajezdni
R-7. W połowie 1979 r. przegubowce pojawiły się też w innych zajezdniach, tak że pod koniec tego roku na ulicach jeździło już 500
wozów. W trakcie dostaw producent wprowadził kilka zasygnalizowanych przez polskich odbiorców zmian konstrukcyjnych (m.in. poszerzenie klap ewakuacyjnych w dachu) i standardową serię autobusów dla PRL oznaczył jako
280.26. W latach 1978-81 w zmasowanych dostawach łącznie dostarczono 900 sztuk przegubowych Ikarusów 280.11 i 280.26. Był to znaczący zastrzyk stawiający warszawską komunikację "na nogi". Już w 1979 r. pierwsze trzy wozy (2001-2003) oddelegowano do ośrodka szkolenia, na ich miejsce pojawiły się nowe z dostawy z 1979 r. W 1981 r. autobus nr 2908 przekazano do WPKM Gdańsk na cele szkoleniowe. W zamian za niego rok później Gdańsk oddał Warszawie nowego przegubowca z własnych dostaw. Tenże autobus (2481) już rok później został wydzierżawiony WPK Jelenia Góra, gdzie jeździł do 1993 r., przez pierwsze trzy lata z warszawskim numerem i herbem syrenki. Podobnej wymiany dokonano z lubelskim MPK, do którego przekazano fabrycznie nowy wóz nr 2597. Lublin również oddał po roku nowego Ikarusa z własnej dostawy. Podobna sytuacja miała jeszcze miejsce w roku 1984, kiedy dokonano podobnego "wypożyczenia" 6 wozów do Jeleniej Góry. Już od 1982 roku, wedle bieżących potrzeb, Ikarusy zmieniały zajezdnie. Wprowadzono wówczas stosowaną do dzisiaj zasadę zmiany numerów taborowych przy przejściu wozów między zajezdniami. Drugą zasadą stało się nadawanie nowym wozom numerów po wozach wycofanych. Z powodu zwiększających się potrzeb taborowych w 1984 roku wznowiono dostawy Ikarusów 280 do Warszawy. Partia 69 przegubowców skompensowała spadek liczby wozów w zajezdniach R-8 i R-10 spowodowany kasacją Jelczy PR110 oraz umożliwiła zasilenie pojazdami nowych zajezdni R-12 i R-13. Część nowych przegubowców trafiła do R-7, skąd uprzednio oddelegowano niektóre wozy do innych zajezdni. Wozy z 1984 r. różniły się od starszych wersji czarnymi poręczami i nowym kształtem kabiny. Sześć fabrycznie nowych wozów z R-8 przekazano do WPK Jelenia Góra, skąd rok później przybyły do MZK trzy nowe wozy (2060 2106 2165), a w 1986 r. następne trzy (2388 2401 i 2458). W 1985 roku na stan wpisano 42 wozy z centralnej dostawy i trzy wspomniane z Jeleniej Góry. Dostawa ta różniła się od poprzednich malowaniem bez białego pasa w linii kół oraz zastosowaniem standardowych, węgierskich układów osiowych. Wkrótce nowe malowanie przyjęto za typowe i z czasem wszystkie Ikarusy w Polsce zmieniły swój wygląd. W Warszawie ostatni Ikarus z białym pasem (2684) jeździł do maja 1991 roku. Pokaźna dostawa 200 przegubowców w 1986 r. umożliwiła już wycofanie najstarszych Ikarusów. Taki też był cel każdej następnej dostawy, aż do 1994 roku, kiedy to skasowany został ostatni przegubowiec pierwszej generacji (2793). Ikarusy produkowane począwszy od 1986 roku cechowały się większą trwałością i znacznie dłuższymi przebiegami międzynaprawczymi. Dziesięć sztuk z tej dostawy było wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów Praga M70 (typ 280.46). Cztery Ikarusy z dostawy z 1986 roku wydzierżawiono WPK Jelenia Góra. Jeździły tam do 1993 r., kiedy to po remontach wróciły do Warszawy. Ikarusy kupowane w latach 1987-91 wchodziły na miejsce po kasowanych Ikarusach z pierwszych dostaw. Poszczególne transze tylko minimalnie różniły się między sobą, wszystki odróżniała od wcześniejszych gumowa listwa wzdłuż nadwozia. W 1989 roku zakupiono pierwszych pięć wozów z 6-biegową skrzynią biegów ZF (2851 2852 2854 2855 2856) oraz pięć wozów ze wzmocnioną konstrukcją nadwozia przystosowaną do montażu na dachu butli gazowych (2584 2585 2599 2602 2610). Dostawa z lat 1990-91 była już standardowo wyposażona w skrzynie sześciobiegowe. Jesienią 1990 r. zakupiono ponadto osiem Ikarusów 280 z turbodoładowaniem (typ 280.57) oraz dziesięć Ikarusów 280 z automatyczną skrzynią biegów ZF HP500 (2934 5501-5505 7501-7504). Pierwsza dostawa Ikarusów w 1991 r. ze względów finansowych liczyła już tylko 32 wozy i była ostatnią dostawą autobusów z mechaniczną skrzynią biegów. W lipcu 1991 r. do zakładu R-5 dostarczono dwa nowe Ikarusy z automatyczną skrzynią biegów VOITH i z kabiną kierowcy sięgającą do połowy drzwi (2765 2766, obecnie 2512 2513). Od 1991 roku zaczęto kupować zmodernizowane wersje Ikarusa 280. Jednak do wersji 280.26 powrócono jeszcze dwukrotnie. Z powodu trudności finansowych MZK w czerwcu 1993 r. odkupiono od Urzędu Ochrony Państwa dwa Ikarusy 280.26 z 1986 r. (2911 2912). W drugiej połowie 1993 r. na bazie zakupionych nowych karoserii i kratownic oraz regenerowanych podzespołów zmontowano w Zakładzie Napraw Autobusów T-4 dziewięć przegubowców. Wyposażono je w stare silniki RABA D2156 oraz automatyczne skrzynie biegów ZF. Wozy te wyglądem zewnętrznym niewiele odbiegają od tych z 1991 roku. Wnętrze zostało wykończone w T-4 i przedstawia się tak samo żałośnie jak wszystkie Ikarusy po remontach. Ikarusy 280 remontowano przede wszystkim w Zakładzie Napraw Autobusów T-4 przy ul. Włościańskiej. Nieliczne naprawy przeprowadzono w ZNA WPK w Mikołowie, w LZNS w Lublinie i w KPNA w Słupsku. Praktycznie każdy Ikarus w MZK poddany został po ok. 5-7 latach (po ok. 400 tys. km przebiegu) naprawie. W 1996 roku zainicjowano tzw. odbudowy czyli drugie naprawy główne. W trakcie remontów wygląd autobusów ulegał zasadniczym zmianom, m.in. poprzez montaż gumowych listew bocznych, wymianę kabin, malowanie poręczy, wymianę kół itp. W latach 1986-1993 przy remontach stosowano malowanie kremowo-czerwone, a wozy remontowane od 1993 roku malowano już w barwy żółto-czerwone. Pierwsze Ikarusy 280.26 skreślono ze stanu już w 1985 r. i ich kasacja w miarę nowych dostaw trwa nieprzerwanie do dziś. |
![]() ![]() |
| TABELA ROZDYSPONOWANIA DOSTAW | ||||||||||
| rok / zajezdnia | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 | razem |
| 1979 | 2770 2772-2784 2786-2795 | 2294-2310 | 2001 2003 | - | - | 2543-2557 2560-2571 2573-2592 | 2701-2710 | - | - | 100 |
| 1980 | 2796-2910 | 2311-2361 | 2201-2211 | 2441-2472 | 2951-2990 | - | 2640-2650 2711-2750 | - | - | 300 |
| 1981 | 2908" 2911 2912 | 2362-2390 | 2212-2230 | 2473-2480 | 2929-2950 | 2593-2600 | 2629-2639 | - | - | 100 |
| 1982 | - | - | - | 2481 | - | 2597 | - | - | - | 21) |
| 1984 | - | - | 2059 2066 2099 2100 2133 2137 2138 2145 2147 2161 2162 2163 2166 2167 2169 2172 2177 2180 2184 2195 2198 2200 | 2394-2400 2487-2490 | - | 2614-2621 | - | 1999 2000 3041-3060 | - | 692) |
| 1985 | 2913-2918 | 2241-2250 | 2060 2106 2165 | 2389-2392 | 2935 2951 2953 2955 2979 | 2626-2630 | 2743-2749 | - | 3113-3117 | 42+33) |
| 1986 | 2810 2811 2817 2829 2831 2833 2847 2853 2858 2862 2866 2874 2875 2881 2886 2887 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2901 | 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2251 2281 2288 2301 2318 2321 2323 2328 2332 2336 2338 2360 2361 2363 2368 2369 2374 2376 2378 | 2035 2036 2037 2038 2039 2041 2044 2049 2051 2073 2075 2077 2083 2085 2090 2094 2095 2108 2113 2114 2127 2128 2129 2131 2132 2141 2150 2151 2154 2168 2174 2216 | 2385 2386 2387 2388 2401 2419 2458 2466 2473 2475 2477 2486 3301-3310 | 2932 2933 2938 2941 2942 2948 2958 2963 2970 2983 2988 2990 | 2507 2510 2511 2514 2534 2536 2555 2556 2557 2558 2559 2563 2581 2588 2608 2609 2634 2635 3251-3258 | 2642
2648 2657 2658 2689 2720 2750 3201-3215 |
3009 3010 3011 3012 3013 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3035 3036 3037 3038 | 3132-3140 | 1904)+33) |
| 1987 | 2751 2752 2753 2754 2755 2761 2767 2768 2777 2781 2783 2787 2789 2790 2794 2795 2796 2798 2800 2820 2822 2823 2826 2830 2837 2838 2839 2863 2873 | 2253 2254 2258 2260 2263 2264 2265 2269 2273 2274 2279 2280 2286 2287 2291 2292 2293 2297 2304 2309 2313 2317 | 2045 2061 2068 2070 2071 2079 2080 2082 2086 2088 2091 2099 2100 2101 2102 2105 2107 2109 2110 2117 2123 2125 2144 2149 2160 2170 2171 2181 2182 2183 2187 2209 | 2402 2413 2420 2421 2422 2423 2424 2426 2428 2433 2434 2435 2437 2438 2444 2471 2494 2499 | 2940 2956 2959 2974 2980 2982 2991 2992 2993 2994 | 2503 2508 2512 2516 2517 2523 2526 2530 2541 2546 2547 2548 2552 2562 2567 2570 2586 2591 2600 2613 3259 3260 | 2646 2647 2651 2654 2659 2661 2664 2669 2671 2675 2676 2677 2681 2693 2696 2699 2700 2704 | 3014 3030 3032 3033 3050 3054 3057 3059 3081 3082 3083 3084 3085 | 3105 3108 3109 3125 3127 3141 | 170 |
| 1988 | 2756 2760 2769 2771 2780 2784 2785 2827 2828 2834 2835 2841 2845 2848 2850 2857 2864 2867 2879 | 2257 2259 2266 2267 2270 2271 2272 2282 2285 2295 2296 2303 2322 2325 | 2043 2047 2062 2063 2067 2089 2093 2130 2136 2146 2194 2199 2224 2228 2229 | 2412 2429 2432 2447 2449 2450 2454 2455 2485 2491 | 2978 2984 2986 2995 2996 2997 2998 | 2505 2521 2525 2539 2545 2549 2550 2575 | 2656 2670 2678 2680 2710 2711 2713 2741 | 3007 3068 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 | 3110 3123 3124 | 94 |
| 1989 | 2851 2852 2854 2855 2856 2878 2880 2882 2884 2885 2902 2903 2904 2905 2908 2910 | 2300 2305 2307 2312 2319 2320 2326 2327 2329 2331 2333 2335 2337 2339 2347 | 2034 2040 2053 2054 2064 2065 2081 2084 2097 2135 2140 2148 2157 2164 2175 2176 2190 2191 2192 2193 2197 2204 2207 2222 2226 | 2403 2404 2405 2414 2427 2439 2440 2441 2442 2452 2456 2460 2462 2467 2492 | 2937 2957 2966 2968 2975 2977 2989 | 2533 2540 2551 2566 2568 2571 2578 2584 2585 2587 2590 2592 2599 2602 2606 2607 2610 2622 2623 2624 | 2640 2652 2655 2662 2682 2683 2688 2712 2714 2717 2718 2721 2726 2729 2732 2733 2736 2737 | 3002 3004 3006 3022 3024 3062 3063 3064 | 3102 3121 3128 3129 3131 3142 | 130 |
| 1990 | 2757 2758 2919 2924 2925 | 2278 2294 2298 2299 2306 2310 2324 2340 2344 2351 2355 | 2046 2056 2058 2072 2159 2201 2202 2205 2208 2213 2219 2227 | 2393 2406 2411 2418 2436 2448 2453 2463 2464 | 2952 2961 2971 2973 2999 | 2554 2560 2574 2576 2593 2594 2601 2604 2605 2611 2612 2631 | 2663 2673 2686 2687 2698 2705 2719 2723 2727 2730 | 3067 3071 3075 3095 3096 3097 3098 3099 | - | 72 |
| 5501-5505 | - | 7501-7504 | - | 2934 | - | - | - | - | 105) | |
| 1991 | 2762 2779 2786 2806 | 2356 2357 2359 2365 | 2042 2092 2119 2153 | 2402 2445 2451 2459 | 2931 2947 | 2502 2532 2538 2553 | 2660 2692 2701 2722 | 3023 3027 3077 3078 | 3126 3146 | 34 |
| 2765 2766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26) | |
| 1992 (1993-94) |
2819 | 2316 | 2052 | - | 2962 | 2504 2597 | 2667 | 3008 | 3151 | 95) |
| (1993) | 2911 2912 | - | - | 2388 | 2954 | - | 2636 2645 | - | 2481 | 77) |
| RAZEM: | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1337 |
|
UWAGI: |
||||||||||
| TABELA ROZDYSPONOWANIA DOSTAW U AJENTÓW | ||||||||||
| rok / firma | Piaseczno | Grodzisk | - | - | - | - | - | - | - | razem |
| (1994) | A410 A411 A415 A416 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| (1995) | A492 | A506 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| RAZEM | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
|
UWAGI: zmiana numerów w 1995 r.: A416 >A424, A410 >A493; |
||||||||||
| DANE TECHNICZNE | ||||||||||||||
| długość [mm] |
szerokość [mm] |
wysokość [mm] |
rozstaw osi [mm] |
masa [t] |
ilość miejsc |
miejsc siedz. |
ilość drzwi |
wysokość podłogi |
silnik | skrzynia biegów | ||||
| I | II | ost. | typ | poj. | moc | |||||||||
| 16500 | 2500 | 3100 | 5400 | 12,5 | 160 | 35 | 4 | 940 | 940 | 940 | RABA D2156 |
10,35 | 192 | Csepel ZF4 HP500 Voith |
Zobacz
zdjęcia Ikarusów 280 w Galerii Przegubowca
Ostatnia aktualizacja 12.03.2007
Wykorzystanie danych i zdjęć
tylko za zgodą autorów.
(c) PRZEGUBOWIEC 1998-2007