STRONA GŁÓWNA
> AUTOBUSY > rozkład jazdy brygad nocnych
ROZKŁADY JAZDY LINII NOCNYCH (stan 1.09.2007)
| N01 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | WILANÓW odjazd |
ZAJ.
ŻOLIBORZ przyjazd |
ZAJ.
ŻOLIBORZ odjazd |
WILANÓW przyjazd |
uwagi |
| 3 | MobM | - | - | - | - | 23.51 | od METRO URSYNÓW (23.42) |
| 4 | PKS | - | - | - | - | 0.21 | od METRO URSYNÓW (0.12) |
| 5 | Veo | - | - | - | 23.42 | 0.51 | - |
| 1 | Veo | od METRO URSYNÓW (23.04) | - | 23.49 | 0.12 | 1.21 | - |
| 2 | PKS | - | 23.21 | 0.19 | 0.42 | 1.51 | - |
| 3 | MobM | - | 23.53 | 0.59 | 1.16 | 2.21 | - |
| 4 | PKS | - | 0.23 | 1.29 | 1.46 | 2.51 | - |
| 5 | Veo | - | 0.53 | 1.59 | 2.16 | 3.21 | - |
| 1 | Veo | - | 1.23 | 2.29 | 2.46 | 3.51 | - |
| 2 | PKS | - | 1.53 | 2.59 | 3.16 | 4.21 | - |
| 3 | MobM | - | 2.23 | 3.29 | 3.46 | 4.51 | - |
| 4 | PKS | - | 2.53 | 3.59 | 4.16 | 5.21 | - |
| 5 | Veo | - | 3.23 | 4.29 | - | 4.28 | - |
| 1 | Veo | - | 3.53 | 4.59 | - | 4.58 | - |
| N02 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | URSYNÓW
PŁN. odjazd |
AL.
REYMONTA przyjazd |
AL.
REYMONTA odjazd |
URSYNÓW
PŁN. przyjazd |
uwagi |
| 5 | Veo | - | - | - | 23.19 | 0.35 | - |
| 6 | Sta | od ZAJ.STALOWA (23.12) | - | 23.46 | 23.49 | 1.05 | - |
| 1 | PKS | przez Zaj. Stalowa | 22.55 | 0.16 | 0.24 | 1.35 | - |
| 2 | MobM | przez Zaj. Stalowa | 23.25 | 0.46 | 0.54 | 2.05 | - |
| 3 | Mob | przez Zaj. Stalowa | 23.55 | 1.16 | 1.24 | 2.35 | - |
| 4 | Mob | - | 0.33 | 1.46 | 1.54 | 3.05 | - |
| 5 | Veo | - | 1.03 | 2.16 | 2.24 | 3.35 | - |
| 6 | Sta | - | 1.33 | 2.46 | 2.54 | 4.05 | - |
| 1 | PKS | - | 2.03 | 3.16 | 3.24 | 4.35 | - |
| 2 | MobM | - | 2.33 | 3.46 | 3.54 | 5.05 | - |
| 3 | Mob | - | 3.03 | 4.16 | 4.24 | 5.35 | - |
| 4 | Mob | - | 3.33 | 4.46 | - | - | - |
| 5 | Veo | - | 4.03 | 5.16 | - | - | - |
| 6 | Sta | do ZAJ. STALOWA (5.18) | 4.33 | - | - | - | - |
| N11 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | DW.
CENTRALNY odjazd |
ZDZIARSKA-KANAŁ przyjazd |
ZDZIARSKA-KANAŁ odjazd |
DW. CENTRALNY przyjazd | uwagi |
| 22 | Sta | - | - | - | - | 23.31 | od KRAŚNICKIEJ (23.12) |
| 1 | Sta | - | 23.15 | 23.56 | 23.56 | 0.32 | - |
| 22 | Sta | - | 23.45 | 0.26 | 0.26 | 1.02 | na N61 (o.1.15) |
| 1 | Sta | - | 0.45 | 1.23 | 1.23 | 1.59 | - |
| 21 | Sta | z N61 (p.1.29) | 1.45 | 2.23 | 2.23 | 2.59 | - |
| 1 | Sta | - | 2.45 | 3.23 | 3.23 | 3.59 | - |
| 21 | Sta | - | 3.45 | 4.23 | 4.23 | 4.59 | - |
| 1 | Sta | - | 4.15 | 4.53 | 4.55 | - | do TARGÓWEK RATUSZ (5.07) |
| 22 | Sta | z N61 (p.4.29) | 4.45 | 5.23 | 5.25 | - | do TARGÓWEK RATUSZ (5.37) |
| N12 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | DW.
CENTRALNY odjazd |
TARGÓWEK przyjazd |
TARGÓWEK odjazd |
DW. CENTRALNY przyjazd | uwagi |
| 1 | Ost | - | 23.15 | 23.34 | 23.41 | 0.00 | - |
| 1 | Ost | - | 0.15 | 0.34 | 0.41 | 1.00 | - |
| 1 | Ost | - | 1.15 | 1.34 | 1.41 | 2.00 | - |
| 1 | Ost | - | 2.15 | 2.34 | 2.41 | 3.00 | - |
| 1 | Ost | - | 3.15 | 3.34 | 3.41 | 4.00 | - |
| 26 | Sta | z N62 (p.3.30) | 3.45 | 4.04 | - | - | - |
| 1 | Ost | - | 4.15 | 4.34 | 4.41 | 5.00 | - |
| 27 | Sta | z N62 (p.3.30) | 4.45 | 5.04 | - | - | - |
| N13 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | DW.
CENTRALNY odjazd |
CHOSZCZÓWKA przyjazd |
CHOSZCZÓWKA odjazd |
DW. CENTRALNY przyjazd | uwagi |
| 1 | Sta | - | - | - | - | 23.24 | od DW. WILEŃSKIEGO (23.08) |
| 2 | Sta | - | - | - | - | 0.24 | od ORDONÓWNY (23.48) |
| 47 | StaP | - | 23.15 | 0.03 | 0.08 | 0.54 | na N63 (o.1.15) |
| 1 | Sta | - | 23.45 | 0.33 | 0.38 | 1.24 | - |
| 2 | Sta | - | 0.45 | 1.33 | 1.38 | 2.24 | - |
| 1 | Sta | - | 1.45 | 2.33 | 2.38 | 3.24 | - |
| 2 | Sta | - | 2.45 | 3.33 | 3.38 | 4.24 | - |
| 1 | Sta | - | 3.45 | 4.33 | - | - | - |
| 2 | Sta | do ŻERAŃ FSO (5.09) | 4.45 | - | - | - | - |
| N14 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | DW.
CENTRALNY odjazd |
BRZEZINY przyjazd |
BRZEZINY odjazd |
DW. CENTRALNY przyjazd | uwagi |
| 91 | Sta | - | - | - | 22.49 | 23.30 | przez
Zaj. Stalowa; na N45 (o.23.45) |
| 92 | Ost | przez Zaj. Stalowa | 23.15 | 23.55 | 23.57 | 0.34 | przez
Zaj. Stalowa; na N45 (o.0.45) |
| 93 | Kle | z
N45 (p.23.57); przez Zaj. Stalowa |
0.15 | 0.55 | 0.57 | 1.33 | na N45 (o.1.45) |
| 91 | Sta | z N45 (p.0.57) | 1.15 | 1.53 | 1.57 | 2.33 | na N45 (o.2.45) |
| 92 | Ost | z N45 (p.1.57) | 2.15 | 2.53 | 2.57 | 3.34 | przez
Zaj. Stalowa; na N45 (o.3.45) |
| 93 | Kle | z N45
(p.2.57); przez Zaj. Stalowa |
3.15 | 3.55 | 3.57 | 4.34 | przez Zaj. Stalowa |
| 91 | Sta | z
N45 (p.3.57); przez Zaj. Stalowa |
4.15 | 4.55 | - | - | - |
| N21 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | DW.
CENTRALNY odjazd |
STARA
MIŁOSNA przyjazd |
STARA
MIŁOSNA odjazd |
DW. CENTRALNY przyjazd | uwagi |
| 2 | OstP | - | - | - | 23.07 | 24.00 | - |
| 1 | StaP | - | 23.15 | 0.12 | 0.13 | 1.06 | - |
| 2 | OstP | - | 0.15 | 1.07 | 1.07 | 2.00 | - |
| 1 | StaP | - | 1.15 | 2.07 | 2.07 | 3.00 | - |
| 2 | OstP | - | 2.15 | 3.07 | 3.07 | 4.00 | - |
| 1 | StaP | - | 3.15 | 4.07 | 4.07 | 5.00 | - |
| 2 | OstP | - | 4.15 | 5.07 | - | - | - |
| N22 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | DW.
CENTRALNY odjazd |
FALENICA przyjazd |
FALENICA odjazd |
DW. CENTRALNY przyjazd | uwagi |
| 2 | OstP | - | - | - | 23.07 | 24.00 | - |
| 1 | WorP | - | 23.15 | 0.06 | 0.07 | 1.00 | - |
| 2 | OstP | - | 0.15 | 1.06 | 1.09 | 2.00 | - |
| 1 | WorP | - | 1.15 | 2.06 | 2.09 | 3.00 | - |
| 2 | OstP | - | 2.15 | 3.06 | 3.09 | 4.00 | - |
| 1 | WorP | - | 3.15 | 4.06 | 4.09 | 5.00 | - |
| 2 | OstP | - | 4.15 | 5.06 | - | - | - |
| N24 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | DW.
CENTRALNY odjazd |
REMBERTÓW-AON przyjazd |
REMBERTÓW-AON odjazd |
DW. CENTRALNY przyjazd | uwagi |
| 2 | Ost | od PŁOWIECKIEJ (22.35) | - | 22.53 | 22.54 | 23.28 | - |
| 3 | Ost | od PŁOWIECKIEJ (23.05) | - | 23.23 | 23.24 | 23.58 | - |
| 1 | Wor | - | 23.15 | 23.53 | 23.54 | 0.28 | - |
| 2 | Ost | - | 23.45 | 0.23 | 0.24 | 0.58 | - |
| 3 | Ost | - | 0.15 | 0.53 | 0.54 | 1.28 | - |
| 1 | Wor | - | 0.45 | 1.23 | 1.24 | 1.58 | - |
| 2 | Ost | - | 1.15 | 1.53 | 1.54 | 2.28 | - |
| 3 | Ost | - | 1.45 | 2.23 | 2.24 | 2.58 | - |
| 1 | Wor | - | 2.15 | 2.53 | 2.54 | 3.28 | - |
| 2 | Ost | - | 2.45 | 3.23 | 3.24 | 3.58 | - |
| 3 | Ost | - | 3.15 | 3.53 | 3.54 | 4.28 | - |
| 1 | Wor | - | 3.45 | 4.23 | 4.24 | 4.58 | - |
| 2 | Ost | - | 4.15 | 4.53 | 4.54 | - | do PŁOWIECKIEJ (5.09) |
| 3 | Ost | - | 4.45 | 5.23 | 5.24 | - | do PŁOWIECKIEJ (5.39) |
| N25 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | DW.
CENTRALNY odjazd |
MIĘDZYLESIE przyjazd |
MIĘDZYLESIE odjazd |
DW. CENTRALNY przyjazd | uwagi |
| 81 | Ost | - | - | - | 23.22 | 0.00 | na N91 (o.0.15) |
| 82 | Red | z N91 (p.23.27) | 23.45 | 0.19 | 0.22 | 1.00 | na N91 (o.1.15) |
| 83 | Wor | z N91 (p.0.27) | 0.45 | 1.19 | 1.22 | 2.00 | na N91 (o.2.15) |
| 81 | Ost | z N91 (p.1.27) | 1.45 | 2.19 | 2.22 | 3.00 | na N91 (o.3.15) |
| 82 | Red | z N91 (p.2.27) | 2.45 | 3.19 | 3.22 | 4.00 | na N91 (o.4.15) |
| 83 | Wor | z N91 (p.3.27) | 3.45 | 4.19 | 4.22 | 5.00 | - |
| 81 | Ost | z N91 (p.4.27) | 4.45 | 5.19 | - | - | - |
| N31 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | DW.
CENTRALNY odjazd |
SADYBA przyjazd |
SADYBA odjazd |
DW. CENTRALNY przyjazd | uwagi |
| 33 | OstP | - | - | - | 23.29 | 0.03 | - |
| 32 | WorP | - | 23.15 | 23.58 | 23.59 | 0.33 | - |
| 33 | OstP | - | 0.15 | 0.58 | 0.59 | 1.30 | - |
| 32 | WorP | - | 1.15 | 1.58 | 1.59 | 2.30 | na N34 (o.2.45) |
| 33 | OstP | - | 2.15 | 2.58 | 2.59 | 3.30 | na N34 (o.3.45) |
| 61 | Wor | z N37 (p.3.05) | 3.15 | 3.58 | 3.59 | 4.30 | - |
| 63 | WorP | - | 4.15 | 4.58 | - | - | na 172 (o.4.58) |
| N32 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | DW.
CENTRALNY odjazd |
PORT
LOTNICZY przyjazd |
PORT
LOTNICZY odjazd |
DW. CENTRALNY przyjazd | uwagi |
| 55 | Wor | - | - | - | 23.09 | 23.30 | - |
| 1 | Ost | - | 23.15 | 23.35 | 23.39 | 0.00 | - |
| 55 | Wor | - | 23.45 | 0.05 | 0.09 | 0.30 | - |
| 1 | Ost | - | 0.15 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | - |
| 55 | Wor | - | 0.45 | 1.05 | 1.09 | 1.30 | na N36 (o.1.45) |
| 1 | Ost | - | 1.15 | 1.35 | 1.39 | 2.00 | - |
| 56 | Wor | z N36 (p.1.35) | 1.45 | 2.05 | 2.09 | 2.30 | - |
| 1 | Ost | - | 2.15 | 2.35 | 2.39 | 3.00 | - |
| 56 | Wor | - | 2.45 | 3.05 | 3.09 | 3.30 | - |
| 1 | Ost | - | 3.15 | 3.35 | 3.39 | 4.00 | - |
| 56 | Wor | - | 3.45 | 4.05 | 4.09 | 4.30 | - |
| 1 | Ost | - | 4.15 | 4.35 | 4.39 | 5.00 | - |
| 56 | Wor | - | 4.45 | 5.05 | - | - | - |
| N33 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | DW.
CENTRALNY odjazd |
ZAJ.
WORONICZA przyjazd |
ZAJ.
WORONICZA odjazd |
DW. CENTRALNY przyjazd | uwagi |
| 71 | Wor | - | - | - | 22.47 | 23.27 | - |
| 72 | Wor | - | - | - | 23.17 | 23.57 | na N83 (o.0.15) |
| 73 | Ost | - | 23.15 | 23.52 | 23.53 | 0.29 | - |
| 71 | Wor | - | 23.45 | 0.22 | 0.23 | 0.59 | na N83 (o.1.15) |
| 73 | Ost | - | 0.45 | 1.18 | 1.23 | 1.59 | na N83 (o.2.15) |
| 72 | Wor | z N83 (p.1.34) | 1.45 | 2.18 | 2.23 | 2.59 | na N83 (o.3.15) |
| 71 | Wor | z N83 (p.2.34) | 2.45 | 3.18 | 3.23 | 3.59 | - |
| 73 | Ost | z N83 (p.3.34) | 3.45 | 4.18 | 4.23 | 4.59 | - |
| 71 | Wor | - | 4.15 | 4.48 | - | - | - |
| 72 | Wor | z N83 (p.4.34) | 4.45 | 5.18 | - | - | - |
| N34 | |||||||
| brygada | obsługa | uwagi | DW.
CENTRALNY odjazd |
OS.
KABATY przyjazd |
OS.
KABATY odjazd |
DW. CENTRALNY przyjazd | uwagi |
| 43 | Wor | - | - | - | 22.48 | 23.28 | - |
| 1 | WorP | - | - | - | 23.18 | 23.58 | - |
| 42 | |||||||