STRONA GŁÓWNA > AUTOBUSY > PKS Warszawa

PKS WARSZAWA
KOMUNIKACJA PODMIEJSKA
Do 1993 roku Przedsiębiorstwo PKS Warszawa oprócz linii dalekobieżnych obsługiwało wiele obciążonych linii podmiejskich m.in. linię do Radzymina i do Leszna oraz inne:
Warszawa Wileńska - Chajęty / Kuligów / Wołomin,
Warszawa Stadion - Nieporęt - Rynia - Załubice,
Warszawa Zachodnia - Poddębe / Popowo,
Warszawa Zachodnia - Kampinos,
Warszawa Zachodnia - Nadarzyn.
Podstawę taboru stanowiły charakterystyczne niebieskie
IKARUSY 280 w ilości 45 sztuk. Na linie mniej uczęszczane wystawiano Jelcze L11 (15 sztuk) lub Ikarusy 260 (5 sztuk).
W latach 1991-92 część linii podmiejskich przekazano prywatnym przewoźnikom, a część do PKS Grodzisk Maz. Tabor podmiejski sprzedano, głównie do byłego Związku Radzieckiego, ale także do innych PKS-ów. W gestii PKS Warszawa pozostały wyłącznie linie dalekobieżne i międzynarodowe.
Ikarusy 280.53 na Dworcu Zachodnim - 1993 rok
SPIS TABORU PODMIEJSKIEGO PKS WARSZAWA
stan z 1990 roku
nr tab. typ rok prod. dostawa uwagi
40193 Ikarus 280.26 1984 1984 -
40194 Ikarus 280.26 1984 1984 -
40195 Ikarus 280.26 1984 1984 -
40196 Ikarus 280.26 1984 1984 -
40197 Ikarus 280.26 1984 1984 -
40198 Ikarus 280.26 1984 1984 -
40199 Ikarus 280.26 1984 1984 -
40200 Ikarus 280.26 1984 1984 do Mińska Maz.
40201 Ikarus 280.26 1984 1984 do Grodziska Maz.
40202 Ikarus 280.26 1984 1984 do Grodziska Maz.
50717 Ikarus 280.53 1985 1985 -
50718 Ikarus 280.53 1985 1985 -
50719 Ikarus 280.53 1985 1985 -
50720 Ikarus 280.53 1985 1985 -
50721 Ikarus 280.53 1985 1985 -
50722 Ikarus 280.53 1985 1985 do Grodziska Maz.
50723 Ikarus 280.53 1985 1985 -
50737 Ikarus 280.53 1985 1985 do Grodziska Maz.
50740 Ikarus 280.53 1985 1985 do Grodziska Maz.
50741 Ikarus 280.53 1985 1985 do Grodziska Maz.
50744 Ikarus 280.53 1985 1985 do Grodziska Maz.
50745 Ikarus 280.53 1985 1985 -
50746 Ikarus 280.53 1985 1985 -
50751 Ikarus 280.53 1985 1985 -
50752 Ikarus 280.53 1985 1985 -
60692 Ikarus 280.26 1986 1986 -
60693 Ikarus 280.26 1986 1986 do Garwolina
60694 Ikarus 280.26 1986 1986 -
60695 Ikarus 280.26 1986 1986 -
60696 Ikarus 280.26 1986 1986 -
60697 Ikarus 280.26 1986 1986 -
60698 Ikarus 280.26 1986 1986 do Garwolina
60699 Ikarus 280.26 1986 1986 -
70632 Ikarus 260.04 1981-85 1987 ex MZK Warszawa 201
70633 Ikarus 260.04 1981-85 1987 ex MZK Warszawa 264
70634 Ikarus 260.04 1981-85 1987 ex MZK Warszawa 349
70635 Ikarus 260.04 1981-85 1987 ex MZK Warszawa 247
70636 Ikarus 260.04 1981-85 1987 ex MZK Warszawa 400
70671 Jelcz M11 1987 1987 -
70672 Jelcz M11 1987 1987 -
70712 Jelcz L11 1987 1987 -
70739 Ikarus 280.53 1987 1987 -
70740 Ikarus 280.53 1987 1987 -
70741 Ikarus 280.53 1987 1987 -
70742 Ikarus 280.53 1987 1987 -
70750 Ikarus 280.53 1987 1987 -
70751 Ikarus 280.53 1987 1987 -
80137 Ikarus 280.26 1988 1988 -
80138 Ikarus 280.26 1988 1988 -
80139 Ikarus 280.26 1988 1988 -
80140 Ikarus 280.26 1988 1988 -
80141 Ikarus 280.26 1988 1988 -
80240 Jelcz L11/2 1988 1988 -
80241 Jelcz L11/2 1988 1988 -
80242 Jelcz L11/2 1988 1988 -
80243 Jelcz L11/2 1988 1988 -
80244 Jelcz L11/2 1988 1988 -
80245 Jelcz L11/2 1988 1988 -
90617 Jelcz L11/2 1989 1989 -
90618 Jelcz L11/2 1989 1989 -
90619 Jelcz L11/2 1989 1989 -
90679 Ikarus 280.26 1989 1989 -
90687 Jelcz L11/2 1989 1989 -
90688 Jelcz L11/2 1989 1989 -
90689 Jelcz L11/2 1989 1989 -
90701 Ikarus 280.26 1989 1989 -

FOTOGALERIA WARSZAWSKICH IKARUSÓW 280.53

Przedsiębiorstwo odmówiło udzielenia jakichkolwiek informacji zarówno o taborze współczesnym jak i historycznym.
Powyższy spis taboru sporządzono na podstawie informacji pozyskanych w 1991 roku. 


© PRZEGUBOWIEC 1998-2008