STRONA GŁÓWNA > AUTOBUSY > tabor autobusowy > tabor techniczny
SPIS TABORU TECHNICZNEGO MZA
| POGOTOWIE AUTOBUSOWE | |||
| typ | rok prod. | oddział | numery taborowe |
| Ikarus 280/A | 1978-81 | T-1 | 9601 9611 9618 9623 9632 9639 9646 9655 9661 9671 9682 9691 |
| Tatra holownik | 1979 | T-1 | 382 383 |
| Lublin III | 2002 | T-1 | 9901 9911 9941 |
| Iveco Daily 35S15 | 2004 | T-1 | 66 9902 9931 9961 9991 |
| MB Sprinter | 2003 | T-7 | 9971 |
| Renault Kerax 450.32 8x4 | 2007 | T-1 | 300 |
Ikarus 280/A = pierwsza sekcja Ikarusa 280
| POJAZDY
SZKOLENIOWE Ośrodek Szkolenia Zawodowego MZA Sp.z o.o. ul.Stalowa 77 (zajezdnia R-13) tel. 619-51-65 |
||
| typ | rok prod. | numery taborowe |
| Ikarus 280.26 | 1987 | 9002 |
| Ikarus 280.26 | 1989 | 9003 |
| Ikarus 280.70E | 1995 | 9021 |
| Ikarus 260.04 | 1985 | 9058 9059 9061 |
| Ikarus 260.04 | 1990 | 9062 9063 |
| Solaris U15 | 2001 | 9001 |
| Cacciamali Tema | 2007 | 9005 |
Zobacz zdjęcia autobusów gospodarczych i szkoleniowych w GALERII PRZEGUBOWCA
AKTUALIZACJA: 31.07.2008
© PRZEGUBOWIEC 1998-2006