STRONA GŁÓWNA > AUTOBUSY > zajezdnie > R-5 INFLANCKA > ostatni spis taboru
| ODDZIAŁ
DS. UTRZYMANIA TABORU T-5 INFLANCKA SPIS TABORU WEDŁUG STANU Z 31 MAJA 2003 |
||||
| AUTOBUSY POJEDYNCZE | ||||
| nr tab. | typ | rok prod. | uwagi | przeniesienie do zakładu: |
| 1 | Ikarus 260.04 | 1984 | - | >T11 |
| 2 | Ikarus 260.73A | 1993 | 1999 ex9057 1997 ex6330 |
>T11 |
| 3 | Ikarus 260.04 | 1983 | 2003 ex1010 1992 ex332 |
>T10 |
| 4 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1995 ex1071 1993 ex396 |
>T11 |
| 5 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1995 ex1663 | >T11 |
| 6 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1995 ex1664 | >T6 |
| 7 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1995 ex1665 | >T6 |
| 8 | Ikarus 260.04 | 1982 | 2003
ex1617 1999 ex624 |
>T10 |
| 9 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1996 ex864 1991 ex132 |
>T11 |
| 10 | Ikarus 260.04 | 1984 | 1997 ex896 | >T10 |
| 16 | Ikarus 260.04 | 1984 | - | >T11 |
| 18 | Ikarus 260.04 | 1984 | 1992 ex1620 | >T9 |
| 19 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1997 ex821 1993 ex1315 |
>T11 |
| 20 | Ikarus 260.04 | 1984 | 1997 ex886 | >T10 |
| 36 | Ikarus 260.04 | 1984 | 1995 ex883 | >T10 |
| 38 | Ikarus 260.04 | 1984 | 1995 ex889 | >T10 |
| 45 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1993 ex398 | >T6 |
| 50 | Ikarus 260.04 | 1991 | - | >T10 |
| 56 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1987 ex722 | >T6 |
| 60 | Ikarus 260.04 | 1991 | - | >T10 |
| 76 | Ikarus 260.04 | 1992 | - | >T10 |
| 80 | Ikarus 260.04 | 1983 | - | >T10 |
| 81 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1996 ex813 1991 ex1083 |
>T11 |
| 89 | Ikarus 260.04 | 1984 | 1995 ex890 | >T10 |
| 124 | Ikarus 260.04 | 1985 | - | >T6 |
| 126 | Ikarus 260.04 | 1985 | - | >T11 |
| 128 | Ikarus 260.04 | 1985 | - | >T11 |
| 4550 | Jelcz M121M | 1995 | - | >T9 |
| 4750 | Jelcz M121M | 1997 | - | >T7 |
| 4751 | Jelcz M121M | 1997 | - | >T7 |
| 4752 | Jelcz M121M | 1997 | - | >T9 |
| 4753 | Jelcz M121M | 1997 | - | >T9 |
| 4850 | Jelcz M121M | 1998 | - | >T7 |
| 4851 | Jelcz M121M | 1998 | - | >T7 |
| 4852 | Jelcz M121M | 1998 | - | >T9 |
| 4853 | Jelcz M121M | 1998 | - | >T9 |
| 4854 | Jelcz M121M | 1998 | - | >T9 |
| 4855 | Jelcz M121M | 1998 | - | >T9 |
| 6350 | Ikarus 260.73A | 1993 | - | >T9 |
| 6351 | Ikarus 260.73A | 1993 | - | >T9 |
| 6352 | Ikarus 260.73A | 1993 | - | >T9 |
| 6353 | Ikarus 260.73A | 1993 | - | >T9 |
| 6354 | Ikarus 260.73A | 1993 | - | >T9 |
| 6550 | Ikarus 411.08 | 1995 | - | >T13 |
| 6551 | Ikarus 411.08 | 1995 | - | >T13 |
| AUTOBUSY 15-METROWE | ||||
| 6455 | Neoplan N4020 | 1994 | - | >T13 |
| 6750 | Neoplan N4020 | 1997 | - | >T7 |
| 6751 | Neoplan N4020 | 1997 | - | >T11 |
| 6752 | Neoplan N4020 | 1997 | - | >T11 |
| 6753 | Neoplan N4020 | 1997 | - | >T11 |
| 6754 | Neoplan N4020 | 1997 | - | >T11 |
| 6755 | Neoplan N4020 | 1997 | - | >T11 |
| 6756 | Neoplan N4020 | 1997 | - | >T11 |
| 6757 | Neoplan N4020 | 1997 | - | >T11 |
| 6758 | Neoplan N4020 | 1997 | - | >T11 |
| 6850 | Neoplan N4020td | 1998 | - | >T7 |
| 6851 | Neoplan N4020td | 1998 | - | >T7 |
| 6852 | Neoplan N4020td | 1998 | - | >T13 |
| 6853 | Neoplan N4020td | 1998 | - | >T13 |
| 6950 | Neoplan N4020td | 1999 | - | >T7 |
| 6951 | Neoplan N4020td | 1999 | - | >T11 |
| 6952 | Neoplan N4020td | 1999 | - | >T11 |
| 6953 | Neoplan N4020td | 1999 | - | >T13 |
| 6954 | Neoplan N4020td | 1999 | - | >T13 |
| 8501 | Solaris U15 | 2001 | - | >T10 |
| 8502 | Solaris U15 | 2001 | - | >T10 |
| 8503 | Solaris U15 | 2001 | - | >T11 |
| 8504 | Solaris U15 | 2001 | - | >T11 |
| 8505 | Solaris U15 | 2001 | - | >T13 |
| 8506 | Solaris U15 | 2001 | - | >T7 |
| 8507 | Solaris U15 | 2001 | - | >T7 |
| 8508 | Solaris U15 | 2001 | - | >T13 |
| 8509 | Solaris U15 | 2001 | - | >T13 |
| 8510 | Solaris U15 | 2001 | - | >T13 |
| 8511 | Solaris U15 | 2001 | - | >T10 |
| 8512 | Solaris U15 | 2001 | - | >T10 |
| 8513 | Solaris U15 | 2001 | - | >T10 |
| 8514 | Solaris U15 | 2001 | - | >T11 |
| 8515 | Solaris U15 | 2001 | - | >T11 |
| 8516 | Solaris U15 | 2001 | - | >T11 |
| 8517 | Solaris U15 | 2001 | - | >T11 |
| 8518 | Solaris U15 | 2001 | - | >T10 |
| 8519 | Solaris U15 | 2001 | - | >T10 |
| 8520 | Solaris U15 | 2002 | - | >T9 |
| 8521 | Solaris U15 | 2002 | - | >T9 |
| AUTOBUSY PRZEGUBOWE | ||||
| 2751 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T11 |
| 2752 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T13 |
| 2755 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T11 |
| 2757 | Ikarus 280.26 | 1990 | - | >T10 |
| 2758 | Ikarus 280.26 | 1990 | - | >T10 |
| 2759 | Ikarus 280.26 | 1990 | 1998 ex3099 | >T10 |
| 2761 | Ikarus 280.26 | 1987 | 2000 ex3059 | >T6 |
| 2762 | Ikarus 280.26 | 1991 | - | >T10 |
| 2765 | Ikarus 280.26 | 1991 | VOITH | >T10 |
| 2766 | Ikarus 280.26 | 1991 | VOITH | >T10 |
| 2769 | Ikarus 280.26 | 1988 | - | >T11 |
| 2772 | Ikarus 280.26 | 1989 | 1996 ex3004 | >T11 |
| 2778 | Ikarus 280.26 | 1986 | 1997 ex3029 1991 ex2113 |
>T13 |
| 2779 | Ikarus 280.26 | 1991 | - | >T10 |
| 2780 | Ikarus 280.26 | 1988 | - | >T11 |
| 2783 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T10 |
| 2786 | Ikarus 280.26 | 1991 | - | >T10 |
| 2790 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T11 |
| 2794 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T6 |
| 2798 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T11 |
| 2806 | Ikarus 280.26 | 1991 | - | >T10 |
| 2810 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >T13 |
| 2819 | Ikarus 280.26 | 1993 | - | >T13 |
| 2820 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T11 |
| 2822 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T6 |
| 2823 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T6 |
| 2826 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T11 |
| 2838 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T11 |
| 2848 | Ikarus 280.26 | 1988 | - | >T11 |
| 2851 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >T11 |
| 2852 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >T11 |
| 2854 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >T11 |
| 2855 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >T10 |
| 2878 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >T11 |
| 2880 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >T11 |
| 2882 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >T11 |
| 2884 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >T11 |
| 2885 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >T11 |
| 2887 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >T13 |
| 2891 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >T13 |
| 2892 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >T13 |
| 2894 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >T13 |
| 2895 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >T13 |
| 2897 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >T13 |
| 2910 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >T11 |
| 2911 | Ikarus 280.26 | 1986 | 1993 ex-UOP | >T13 |
| 2912 | Ikarus 280.26 | 1986 | 1993 ex-UOP | >T13 |
| 2913 | Ikarus 280.26 | 1985 | - | >T13 |
| 2914 | Ikarus 280.26 | 1985 | - | >T13 |
| 2915 | Ikarus 280.26 | 1985 | - | >T13 |
| 2917 | Ikarus 280.26 | 1985 | - | >T13 |
| 2919 | Ikarus 280.26 | 1990 | - | >T10 |
| 2920 | Ikarus 280.57 | 1990 | TURBO | >T10 |
| 2921 | Ikarus 280.57 | 1990 | TURBO | >T10 |
| 2922 | Ikarus 280.57 | 1990 | TURBO | >T10 |
| 2923 | Ikarus 280.57 | 1990 | TURBO | >T10 |
| 2924 | Ikarus 280.26 | 1990 | - | >T10 |
| 2925 | Ikarus 280.26 | 1990 | - | >T10 |
| 3083 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >T13 |
| 3501 | MAN NG313 | 2001 | - | >T6 |
| 3502 | MAN NG313 | 2001 | - | >T9 |
| 3503 | MAN NG313 | 2001 | - | >T9 |
| 3504 | MAN NG313 | 2001 | - | >T9 |
| 3505 | MAN NG313 | 2001 | - | >T13 |
| 3506 | MAN NG313 | 2001 | - | >T10 |
| 3507 | MAN NG313 | 2001 | - | >T10 |
| 3508 | MAN NG313 | 2001 | - | >T10 |
| 3509 | MAN NG313 | 2001 | - | >T10 |
| 3510 | MAN NG313 | 2001 | - | >T10 |
| 3511 | MAN NG313 | 2001 | - | >T10 |
| 3512 | MAN NG313 | 2001 | - | >T10 |
| 3513 | MAN NG313 | 2002 | - | >T6 |
| 3514 | MAN NG313 | 2002 | - | >T9 |
| 3515 | MAN NG313 | 2002 | - | >T10 |
| 3516 | MAN NG313 | 2002 | - | >T10 |
| 3517 | MAN NG313 | 2002 | - | >T13 |
| 5250 | Ikarus 280.37 | 1992 | - | >T10 |
| 5251 | Ikarus 280.37 | 1992 | - | >T10 |
| 5252 | Ikarus 280.37 | 1992 | - | >T10 |
| 5253 | Ikarus 280.37 | 1992 | - | >T10 |
| 5254 | Ikarus 280.37 | 1992 |
malowanie historyczne |
>T11 |
| 5255 | Ikarus 280.37 | 1992 | - | >T10 |
| 5256 | Ikarus 280.37 | 1992 | 1995 exA313 1994 ex5222 |
>T10 |
| 5257 | Ikarus 280.37 | 1992 | 1995 exA302 1994 ex5281 |
>T10 |
| 5350 | Ikarus 280.37D | 1994 | - | >T10 |
| 5351 | Ikarus 280.37D | 1994 | - | >T10 |
| 5352 | Ikarus 280.37D | 1994 | - | >T10 |
| 5353 | Ikarus 280.37D | 1994 | - | >T10 |
| 5450 | Ikarus 280.37B | 1994 | - | >T10 |
| 5451 | Ikarus 280.37B | 1994 | - | >T10 |
| 5452 | Ikarus 280.37B | 1994 | - | >T9 |
| 5453 | Ikarus 280.37B | 1994 | - | >T6 |
| 5454 | Ikarus 280.37B | 1994 | - | >T6 |
| 5501 | Ikarus 280.26 | 1990 | ZF | >T10 |
| 5502 | Ikarus 280.26 | 1990 | ZF | >T10 |
| 5503 | Ikarus 280.26 | 1990 | ZF | >T10 |
| 5504 | Ikarus 280.26 | 1990 | ZF | >T10 |
| 5505 | Ikarus 280.26 | 1990 | ZF | >T10 |
| 5550 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >T6 |
| 5551 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >T6 |
| 5552 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >T6 |
| 5553 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >T6 |
| 5554 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >T6 |
| 5555 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >T6 |
| 5556 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >T6 |
| 5557 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >T9 |
| 5558 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >T9 |
| 5750 | Ikarus 280.70E | 1997 | - | >T9 |
| 5751 | Ikarus 280.70E | 1997 | -< | |