Statystyka taborowa zajezdni R-10 OSTROBRAMSKA w latach 1969-2007:
| rok | stan | Jelcz
MEX 272 |
Jelcz 021 | Jelcz PR100 | Jelcz PR110U | Ikarus 280 | Ikarus 260 | Jelcz M121M | Jelcz M181M | Solaris U15 | MAN NG313 | Solaris U18 |
Solaris U12 |
| 1969 | 221 | 162 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 312 | 227 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 310 | 225 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 285 | 200 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 272 | 187 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 281 | 210 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 324 | 244 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 347 | 164 | 48 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 304 | 84 | 9 | 171 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 311 | 25 | - | 170 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 390 | - | - | 100 | 198 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 301 | - | - | - | 209 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 308 | - | - | - | 208 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 303 | - | - | - | 198 | 105 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1983 | 296 | - | - | - | 141 | 113 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 302 | - | - | - | 101 | 121 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 269 | - | - | - | 26 | 127 | 116 | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 285 | - | - | - | 5 | 150 | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 281 | - | - | - | - | 146 | 135 | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 263 | - | - | - | - | 135 | 128 | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 248 | - | - | - | - | 142 | 106 | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | 238 | - | - | - | - | 140 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 227 | - | - | - | - | 138 | 89 | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 222 | - | - | - | - | 128 | 94 | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 221 | - | - | - | - | 129 | 92 | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | 239 | - | - | - | - | 142 | 97 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 265 | - | - | - | - | 160 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | 252 | - | - | - | - | 157 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 253 | - | - | - | - | 159 | 80 | 14 | - | - | - | - | - |
| 1998 | 251 | - | - | - | - | 161 | 72 | 18 | - | - | - | - | - |
| 1999 | 253 | - | - | - | - | 160 | 68 | 18 | 7 | - | - | - | - |
| 2000 | 246 | - | - | - | - | 156 | 65 | 18 | 7 | - | - | - | - |
| 2001 | 254 | - | - | - | - | 138 | 60 | 18 | 7 | 20 | 11 | - | - |
| 2002 | 233 | - | - | - | - | 115 | 53 | 18 | 7 | 22 | 18 | - | - |
| 2003 | 293 | - | - | - | - | 146 | 66 | 18 | 7 | 29 | 27 | - | - |
| 2004 | 289 | - | - | - | - | 144 | 64 | 18 | - | 29 | 34 | - | - |
| 2005 | 280 | - | - | - | - | 123 | 52 | 18 | - | 46 | 1 | 40 | - |
| 2006 | 318 | - | - | - | - | 115 | 54 | 29 | - | 80 | - | 40 | - |
| 2007 | 304 | - | - | - | - | 66 | 37 | 26 | - | 75 | - | 80 | 20 |
| rok | stan | Jelcz
MEX 272 |
Jelcz 021 | Jelcz PR100 | Jelcz PR110U | Ikarus 280 | Ikarus 260 | Jelcz M121 | Jelcz M181 | Solaris U15 | MAN NG313 | Solaris U18 |
Solaris U12 |