ZAKŁAD EKSPLOATACJI AUTOBUSÓW
R-12 PIASECZNO

SPIS TABORU
WEDŁUG STANU NA WRZESIEŃ 1993
AUTOBUSY POJEDYNCZE
nr tab. typ rok prod. uwagi przeniesienie do zakładu:
801 Ikarus 260.04 1982 1991 ex318 1994 >R9
802 Ikarus 260.02 1982 1990 ex9024 1994 >R9
803 Ikarus 260.04 1982 - 1994 >R9
804 Ikarus 260.04 1983 1991 ex1244 1994 >R7
805 Ikarus 260.04 1982 - 1994 >R6
806 Ikarus 260.04 1982 1991 ex1323 1995 +
807 Ikarus 260.04 1982 1991 ex653 1994 >R7
808 Ikarus 260.04 1991 - 1994 >R7
809 Ikarus 260.04 1982 - 1994 >R9
810 Ikarus 260.04 1983 1990 ex9001 1994 >R7
811 Ikarus 260.04 1983 1990 ex115 1995 +
812 Ikarus 260.02 1982 1990 ex9027 1995 +
813 Ikarus 260.04 1985 1991 ex1083 1994 >R5
814 Ikarus 260.04 1982 - 1994 >R7
815 Ikarus 260.04 1985 1991 ex1087 1994 >R9
816 Ikarus 260.04 1991 - 1995 >R7
817 Ikarus 260.04 1983 - 1995 +
818 Ikarus 260.04 1984 1991 ex240 1994 +
819 Ikarus 260.04 1983 1991 ex372 1994 >R7
820 Ikarus 260.04 1992 - 1994 >R7
821 Ikarus 260.04 1985 1993 ex1315 1994 >R5
822 Ikarus 260.04 1982 - 1994 >R7
823 Ikarus 260.04 1982 - 1994 >R7
824 Ikarus 260.04 1983 1993 ex706 1994 >R5
825 Ikarus 260.04 1982 - 1994 +
829 Ikarus 260.04 1982 - 1994 >R7
830 Ikarus 260.04 1982 - 1994 >R7
831 Ikarus 260.04 1982 - 1994 >R5
836 Ikarus 260.04 1982 - 1994 >R5
838 Ikarus 260.04 1982 - 1994 >R5
840 Ikarus 260.04 1982 - 1994 >R5
842 Ikarus 260.04 1983 - 1995 +
848 Ikarus 260.04 1983 - 1995 >R7
849 Ikarus 260.04 1983 - 1994 >R7
857 Ikarus 260.04 1983 - 1994 +
858 Ikarus 260.04 1983 - 1995 >R7
859 Ikarus 260.04 1983 - 1994 >R9
862 Ikarus 260.04 1983 - 1995 >R7
864 Ikarus 260.04 1985 1991 ex132 1994 >R5
865 Ikarus 260.04 1985 - 1994 >R5
866 Ikarus 260.04 1985 - 1994 >R5
873 Ikarus 260.04 1983 - 1994 >R9
874 Ikarus 260.04 1983 - 1995 +
876 Ikarus 260.04 1983 - 1995 +
877 Ikarus 260.04 1983 - 1994 >R5
880 Ikarus 260.04 1983 - 1994 >R5
883 Ikarus 260.04 1984 - 1994 >R5
886 Ikarus 260.04 1984 - 1994 >R5
889 Ikarus 260.04 1984 - 1994 >R5
890 Ikarus 260.04 1984 - 1994 >R5
891 Ikarus 260.04 1984 - 1994 >R5
893 Ikarus 260.04 1984 - 1994 >R5
896 Ikarus 260.04 1984 - 1994 >R5
6320 Ikarus 260.73A 1993 (do ruchu 02.94) 1995 >R7
6321 Ikarus 260.73A 1993 (do ruchu 02.94) 1995 >R7
6322 Ikarus 260.73A 1993 (do ruchu 02.94) 1995 >R7
6323 Ikarus 260.73A 1993 (do ruchu 04.94) 1995 >R7
AUTOBUSY PRZEGUBOWE
3001 Ikarus 280.26 1986 1991 ex2038 1993 >R7
3002 Ikarus 280.26 1989 - 1994 >R9
3003 Ikarus 280.26 1986 1991 ex2174 1993 >R7
3004 Ikarus 280.26 1989 - 1994 >R5
3005 Ikarus 280.26 1986 1991 ex2658 1994 >R5
3006 Ikarus 280.26 1989 - 1994 >R5
3007 Ikarus 280.26 1988 - 1994 >R7
3008 Ikarus 280.26 1993 - 1995 >R7
3009 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R6
3010 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R5
3011 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R7
3012 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R7
3013 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R5
3014 Ikarus 280.26 1987 - 1994 >R7
3016 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R7
3017 Ikarus 280.26 1986 - 1993 >R7
3018 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R7
3019 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R7
3020 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R7
3021 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R7
3022 Ikarus 280.26 1989 - 1994 >R9
3023 Ikarus 280.26 1991 - 1993 >R7
3024 Ikarus 280.26 1989 - 1994 >R10
3025 Ikarus 280.26 1985 1991 ex3116 1993 >R7
3026 Ikarus 280-T4 1983 1990 ex847 1994 >R7
3027 Ikarus 280.26 1991 - 1994 >R10
3028 Ikarus 280-T4 1982 1990 ex839 1993 >R7
3029 Ikarus 280.26 1986 1991 ex2113 1994 >R5
3030 Ikarus 280.26 1987 - 1994 >R7
3032 Ikarus 280.26 1987 - 1994 >R5
3033 Ikarus 280.26 1987 - 1994 >R7
3035 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R7
3036 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R7
3037 Ikarus 280.26 1986 - 1994 >R9
3038 Ikarus 280.26 1986 - 1993 >R7
3039 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R6
3040 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R6
3041 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R6
3042 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R6
3043 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R6
3044 Ikarus 280.26 1984 - 1993 >R7
3045 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R9
3046 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R6
3047 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R10
3048 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R6
3049 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R10
3050 Ikarus 280.26 1987 - 1995 >R7
3051 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R6
3052 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R7
3053 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R7
3054 Ikarus 280.26 1987 - 1994 >R7
3055 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R10
3056 Ikarus 280.26 1984 - 1995 >R7 (2048)
3057 Ikarus 280.26 1987 - 1995 >R7
3058 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R7
3059 Ikarus 280.26 1987 - 1994 >R5
3060 Ikarus 280.26 1984 - 1994 >R5
3061 Ikarus 280-T4 1982 1990 ex834 1994 >R7
3062 Ikarus 280.26 1989 - 1993 >R7
3063 Ikarus 280.26 1989 - 1994 >R9
3064 Ikarus 280.26 1989 - 1994 >R11
3065 Ikarus 280-T4 1983 1990 ex860 1994 >R7
3066 Ikarus 280-T4 1983 1990 ex841 1994 >R7
3067 Ikarus 280.26 1990 - 1994 >R10
3068 Ikarus 280.26 1988 - 1994 >R11
3069 Ikarus 280-T4 1983 1990 ex863 1994 >R7
3070 Ikarus 280-T4 1983 1988 ex1241 1994 >R9
3071 Ikarus 280.26 1990 - 1994 >R10
3074 Ikarus 280-T4 1983 1990 ex871 1994 >R7
3075 Ikarus 280.26 1990 - 1994 >R10
3077 Ikarus 280.26 1991 - 1994 >R10
3078 Ikarus 280.26 1991 - 1995 >R7
3080 Ikarus 280-T4 1983 1990 ex844 1994 >R7
3081 Ikarus 280.26 1987 - 1994 >R5
3082 Ikarus 280.26 1987 - 1995 >R7
3083 Ikarus 280.26 1987 - 1994 >R5
3084 Ikarus 280.26 1987 - 1994 >R9
3085 Ikarus 280.26 1987 - 1994 >R9
3086 Ikarus 280.26 1988 - 1994 >R9
3087 Ikarus 280.26 1988 - 1994 >R9
3088 Ikarus 280.26 1988 - 1994 >R11
3089 Ikarus 280.26 1988 - 1994 >R10
3090 Ikarus 280.26 1988 - 1994 >R9
3091 Ikarus 280.26 1988 - 1994 >R9
3092 Ikarus 280.26 1988 - 1995 >R7
3093 Ikarus 280.26 1988 - 1994 >R10
3094 Ikarus 280-T4 1983 1988 ex326 1994 >R7
3095 Ikarus 280.26 1990 - 1994 >R6
3096 Ikarus 280.26 1990 - 1993 >R7
3097 Ikarus 280.26 1990 - 1994 >R6
3098 Ikarus 280.26 1990 - 1994 >R6
3099 Ikarus 280.26 1990 - 1994 >R5
3100 Ikarus 280.26 1985 1991 ex2746 1994 >R5
3351 Ikarus 280.26 1985 1991 ex3113 1994 >R7
3352 Ikarus 280.26 1985 1991 ex2743 1994 >R5
5120 Ikarus 280.58 1991 - 1995 >R7
5121 Ikarus 280.58 1991 - 1995 >R7
5122 Ikarus 280.58 1991 - 1995 >R7
5220 Ikarus 280.37 1992 - 1994 >AKPOL
5221 Ikarus 280.37 1992 - 1994 >AKPOL
5222 Ikarus 280.37 1992 - 1994 >AKPOL

Zadania przewozowe zakładu R-12 PIASECZNO we wrześniu 1993:

Ikarus 260 436 513 707 715 725 727 802 607
Ikarus 260+Ikarus 280 108 136 185
Ikarus 280 182 495 502 503 505 508 514 710 728
TROLEJBUS 51 651

Zadania przewozowe zakładu R-12 PIASECZNO w sierpniu 1995 (ostatnia faza likwidacji zakładu):

Ikarus 260 707 725 727
Ikarus 280 710 728
TROLEJBUS 51 651

Wykorzystanie danych tylko za zgodą autorów.


© PRZEGUBOWIEC 2003