STRONA GŁÓWNA > AUTOBUSY > tabor autobusowy > T-9 CHEŁMSKA
| SPIS TABORU MZA ODDZIAŁ DS. UTRZYMANIA TABORU E-6 (d.R-9) CHEŁMSKA |
||||
| AUTOBUSY POJEDYNCZE | ||||
| nr tab. | typ | rok prod. | uwagi | przeniesienie do zakładu |
| 210 | Ikarus 260.04 | 1985 | - | >WORONICZA |
| 217 | Ikarus 260.04 | 1983 | 1996 ex873 1994 ex-R12 |
>WORONICZA |
| 220 | Ikarus 260.04 | 1984 | 1995 ex1616 | >WORONICZA |
| 222 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1995 ex1662 | >OSTROBRAMSKA |
| 224 | Ikarus 260.04 | 1985 | 1995 ex1668 | >OSTROBRAMSKA |
| 289 | Ikarus 260.04 | 1991 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 307 | Ikarus 260.04 | 1985 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 308 | Ikarus 260.04 | 1985 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 310 | Ikarus 260.04 | 1985 | - | >KLESZCZOWA |
| 320 | Ikarus 260.04 | 1991 | 2005
ex1420 2005 ex605 |
>KLESZCZOWA |
| 321 | Ikarus 260.04 | 1984 | 2005 ex1438 | >KLESZCZOWA |
| 322 | Ikarus 260.04 | 1984 | 2005 ex1439 1995 ex1070 |
>KLESZCZOWA |
| 323 | Ikarus 260.04 | 1985 | 2005 ex1441 1995 ex1090 |
>KLESZCZOWA |
| 324 | Ikarus 260.04 | 1984 | 2005 ex1444 | >KLESZCZOWA |
| 325 | Ikarus 260.04 | 1984 | 2005 ex1446 | >KLESZCZOWA |
| 326 | Ikarus 260.04 | 1985 | 2005 ex1466 | >KLESZCZOWA |
| 327 | Ikarus 260.04 | 1985 | 2005 ex1467 | >KLESZCZOWA |
| 328 | Ikarus 260.04 | 1985 | 2005 ex1479 | >KLESZCZOWA |
| 329 | Ikarus 260.04 | 1985 | 2005 ex1480 | >KLESZCZOWA |
| 330 | Ikarus 260.04 | 1983 | 2005 ex1497 1987 ex89 |
>KLESZCZOWA |
| 386 | Ikarus 260.04 | 1984 | - | >KLESZCZOWA |
| 391 | Ikarus 260.04 | 1985 | - | >KLESZCZOWA |
| 393 | Ikarus 260.04 | 1985 | - | >KLESZCZOWA |
| 394 | Ikarus 260.04 | 1985 | - | >KLESZCZOWA |
| 4290 | Jelcz 120MM | 1992 | - | >REDUTOWA |
| 4291 | Jelcz 120MM | 1992 | - | >REDUTOWA |
| 4292 | Jelcz 120MM | 1992 | - | >REDUTOWA |
| 4293 | Jelcz 120MM | 1992 | - | >REDUTOWA |
| 4294 | Jelcz 120MM | 1992 | - | >REDUTOWA |
| 4295 | Jelcz 120MM | 1992 | - | >REDUTOWA |
| 4296 | Jelcz 120MM | 1992 | - | >REDUTOWA |
| 4297 | Jelcz 120MM | 1992 | - | >REDUTOWA |
| 4298 | Jelcz 120MM | 1992 | - | >REDUTOWA |
| 4299 | Jelcz 120MM | 1992 | - | >REDUTOWA |
| 4340 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4341 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4342 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4343 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4344 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4345 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4346 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4347 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4348 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4349 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4390 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4391 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4392 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4393 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4394 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4395 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4396 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4397 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4398 | Jelcz 120MM/1 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 4590 | Jelcz M121M | 1995 | 2003 ex4550 | >REDUTOWA |
| 4690 | Jelcz M121M | 1997 | 2003 ex4752 | >REDUTOWA |
| 4691 | Jelcz M121M | 1997 | 2003 ex4753 | >REDUTOWA |
| 4742 | Jelcz M121M | 1997 | - | >REDUTOWA |
| 4743 | Jelcz M121M | 1997 | - | >REDUTOWA |
| 4790 | Jelcz M121M | 1997 | - | >REDUTOWA |
| 4791 | Jelcz M121M | 1997 | - | >WORONICZA |
| 4792 | Jelcz M121M | 1997 | - | >WORONICZA |
| 4793 | Jelcz M121M | 1997 | - | >WORONICZA |
| 4794 | Jelcz M121M | 1997 | - | >WORONICZA |
| 4795 | Jelcz M121M | 1997 | - | >WORONICZA |
| 4796 | Jelcz M121M | 1997 | - | >WORONICZA |
| 4797 | Jelcz M121M | 1997 | - | >WORONICZA |
| 4798 | Jelcz M121M | 1997 | - | >WORONICZA |
| 4799 | Jelcz M121M | 1997 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 4890 | Jelcz M121M | 1998 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 4891 | Jelcz M121M | 1998 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 4892 | Jelcz M121M | 1998 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 4893 | Jelcz M121M | 1998 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 4894 | Jelcz M121M | 1998 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 4895 | Jelcz M121M | 1998 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 4896 | Jelcz M121M | 1998 | 2003 ex4852 | >OSTROBRAMSKA |
| 4897 | Jelcz M121M | 1998 | 2003 ex4853 | >OSTROBRAMSKA |
| 4898 | Jelcz M121M | 1998 | 2003 ex4854 | >OSTROBRAMSKA |
| 4899 | Jelcz M121M | 1998 | 2003 ex4855 | >OSTROBRAMSKA |
| 6390 | Ikarus 260.73A | 1993 | 2003 ex6350 | >STALOWA |
| 6391 | Ikarus 260.73A | 1993 | 2003 ex6351 | >STALOWA |
| 6392 | Ikarus 260.73A | 1993 | 2003 ex6352 | >STALOWA |
| 6393 | Ikarus 260.73A | 1993 | 2003 ex6353 | >STALOWA |
| 6394 | Ikarus 260.73A | 1993 | 2003 ex6354 | >STALOWA |
| AUTOBUSY 15-METROWE | ||||
| 8901 | Solaris Urbino 15 | 2000 | - | >WORONICZA |
| 8902 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >WORONICZA |
| 8903 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >WORONICZA |
| 8904 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >WORONICZA |
| 8905 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >WORONICZA |
| 8906 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >WORONICZA |
| 8907 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >WORONICZA |
| 8908 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 8909 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 8910 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 8911 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 8912 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 8913 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 8914 | Solaris Urbino 15 | 2001 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 8915 | Solaris Urbino 15 | 2002 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 8916 | Solaris Urbino 15 | 2002 | - | >OSTROBRAMSKA |
| 8917 | Solaris Urbino 15 | 2001 | 2003 ex8520 | >OSTROBRAMSKA |
| 8918 | Solaris Urbino 15 | 2002 | 2003 ex8521 | >OSTROBRAMSKA |
| 8919 | Solaris Urbino 15 | 1999 | 2004
ex8601 2001 ex6962 |
>OSTROBRAMSKA |
| 8920 | Solaris Urbino 15 | 1999 | 2004
ex8602 2001 ex6963 |
>OSTROBRAMSKA |
| 8921 | Solaris Urbino 15 | 1999 | 2004
ex8603 2001 ex6964 |
>OSTROBRAMSKA |
| AUTOBUSY PRZEGUBOWE | ||||
| 2932 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >KLESZCZOWA |
| 2933 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >WORONICZA |
| 2934 | Ikarus 280.26 | 1990 | (aut.ZF) | >WORONICZA |
| 2941 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >WORONICZA |
| 2943 | Ikarus 280.58 | 1991 | - | >REDUTOWA |
| 2944 | Ikarus 280.58 | 1991 | - | >REDUTOWA |
| 2947 | Ikarus 280.26 | 1991 | - | >WORONICZA |
| 2949 | Ikarus 280.26 | 1986 | 1992 ex2154 | >WORONICZA |
| 2952 | Ikarus 280.26 | 1990 | - | >WORONICZA |
| 2954 | Ikarus 280.26 | 1986 | 1993 ex(JG)653 | >KLESZCZOWA |
| 2956 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >KLESZCZOWA |
| 2958 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >KLESZCZOWA |
| 2961 | Ikarus 280.26 | 1990 | - | >KLESZCZOWA |
| 2962 | Ikarus 280.26 | 1993 | - | >REDUTOWA |
| 2966 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >KLESZCZOWA |
| 2970 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >KLESZCZOWA |
| 2971 | Ikarus 280.26 | 1990 | - | >KLESZCZOWA |
| 2973 | Ikarus 280.26 | 1990 | - | >KLESZCZOWA |
| 2975 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >KLESZCZOWA |
| 2977 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >KLESZCZOWA |
| 2978 | Ikarus 280.26 | 1988 | - | >KLESZCZOWA |
| 2979 | Ikarus 280.26 | 1985 | - | >KLESZCZOWA |
| 2980 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >KLESZCZOWA |
| 2982 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >KLESZCZOWA |
| 2983 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >KLESZCZOWA |
| 2986 | Ikarus 280.26 | 1988 | - | >KLESZCZOWA |
| 2989 | Ikarus 280.26 | 1989 | - | >KLESZCZOWA |
| 2990 | Ikarus 280.26 | 1986 | - | >KLESZCZOWA |
| 2991 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >KLESZCZOWA |
| 2993 | Ikarus 280.26 | 1987 | - | >REDUTOWA |
| 2999 | Ikarus 280.26 | 1990 | - | >KLESZCZOWA |
| 3085 | Ikarus 280.26 | 1987 | 1994 ex-R12 | >OSTROBRAMSKA |
| 3087 | Ikarus 280.26 | 1988 | 1994 ex-R12 | >STALOWA |
| 3901 | MAN NG313 | 2001 | - | >STALOWA |
| 3902 | MAN NG313 | 2001 | - | >STALOWA |
| 3903 | MAN NG313 | 2001 | - | >STALOWA |
| 3904 | MAN NG313 | 2001 | - | >STALOWA |
| 3905 | MAN NG313 | 2001 | - | >STALOWA |
| 3906 | MAN NG313 | 2001 | - | >STALOWA |
| 3907 | MAN NG313 | 2001 | - | >STALOWA |
| 3908 | MAN NG313 | 2001 | - | >STALOWA |
| 3909 | MAN NG313 | 2001 | - | >STALOWA |
| 3910 | MAN NG313 | 2002 | - | >STALOWA |
| 3911 | MAN NG313 | 2002 | - | >STALOWA |
| 3912 | MAN NG313 | 2001 | 2003 ex3502 | >STALOWA |
| 3913 | MAN NG313 | 2001 | 2003 ex3503 | >STALOWA |
| 3914 | MAN NG313 | 2001 | 2003 ex3504 | >STALOWA |
| 3915 | MAN NG313 | 2002 | 2003 ex3514 | >STALOWA |
| 3916 | MAN NG313 | 2001 | 2004 ex3606 | >STALOWA |
| 3917 | MAN NG313 | 2001 | 2004 ex3607 | >STALOWA |
| 3918 | MAN NG313 | 2002 | 2004 ex3608 | >STALOWA |
| 3919 | MAN NG313 | 2002 | 2004 ex3609 | >STALOWA |
| 5290 | Ikarus 280.37 | 1992 | 1995 exA305, 1994 ex2930 |
>STALOWA |
| 5291 | Ikarus 280.37 | 1992 | 1995 exA306, 1994 ex2960 |
>STALOWA |
| 5390 | Ikarus 280.37A | 1993 | - | >STALOWA |
| 5391 | Ikarus 280.37D | 1994 | - | >STALOWA |
| 5490 | Ikarus 280.37B | 1994 | 2003 ex5452 | >STALOWA |
| 5590 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >REDUTOWA |
| 5591 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >REDUTOWA |
| 5592 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >REDUTOWA |
| 5593 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >REDUTOWA |
| 5594 | Ikarus 280.70E | 1995 | - | >REDUTOWA |
| 5595 | Ikarus 280.70E | 1995 | 2003 ex5557 | >REDUTOWA |
| 5596 | Ikarus 280.70E | 1995 | 2003 ex5558 | >REDUTOWA |
| 5690 | Ikarus 280.70E | 1997 | 2003 ex5750 | >KLESZCZOWA |
| 5759 | Ikarus 280.70E | 1997 | - | >KLESZCZOWA |
| 5790 | Ikarus 280.70E | 1997 | - | >KLESZCZOWA |
| 5791 | Ikarus 280.70E | 1997 | - | >KLESZCZOWA |
| 5792 | Ikarus 280.70E | 1997 | - | >KLESZCZOWA |
| 5793 | Ikarus 280.70E | 1997 | - | >KLESZCZOWA |
| 5794 | Ikarus 280.70E | 1997 | - | >KLESZCZOWA |
| 5795 | Ikarus 280.70E | 1997 | - | >KLESZCZOWA |
| 5796 | Ikarus 280.70E | 1997 | - | >KLESZCZOWA |
| 5797 | Ikarus 280.70E | 1997 | - | >KLESZCZOWA |
| 5798 | Ikarus 280.70E | 1997 | - | >WORONICZA |
| 5799 | Ikarus 280.70E | 1997 | - | >WORONICZA |
© PRZEGUBOWIEC 1998-2006