STRONA GŁÓWNA > AUTOBUSY > Wesoła
WESOŁA - najmłodsza dzielnica m.st.Warszawy
Z dniem 27
października
2002 r. w obręb miasta stołecznego Warszawa włączono samodzielne dotąd
miasto Wesoła.
Prawa miejskie Wesoła
uzyskała w 1969 roku jako jedno z ostatnich podwarszawskich miast, razem z Kobyłką
i Podkową Leśną. Miasto Wesoła
nigdy nie stanowiło jednolitej całości, było zlepkiem trzech niezależnych
osiedli: Wesołej, Zielonej i Starej Miłosnej oddzielonych kompleksami leśnymi.
W momencie utworzenia miasta Wesoła przez jego teren przebiegała tylko jedna
linia autobusowa 204 z Wawra do Janówka. Pełną historię komunikacji
miejskiej na terenie Wesołej przedstawia poniższa tabela.
| HISTORIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WESOŁEJ | |||
| data | linia | zmiana trasy | uwagi |
| 29.03.1961 | 204 | WARSZAWA (CZECHA/KAJKI) Czecha STARA MIŁOSNA (KARCZMA) /ob.WESOŁA/ | utworzenie linii |
| 1.04.1962 | 204 | WARSZAWA (CZECHA/KAJKI) Czecha Stara Miłosna ZAKRĘT | wydłużenie trasy |
| 16.07.1967 | 204 | WARSZAWA (WAWER PKP) ... ZAKRĘT | wydłużenie trasy w Warszawie |
| ok.1968 | 204 | WARSZAWA (WAWER PKP) ... Zakręt JANÓWEK | wydłużenie trasy |
| ok.1969 | 137 | WARSZAWA (WIATRACZNA) Wspólna OS. ZIELONA | wydłużenie trasy od granic miasta do Zielonej |
| 22.07.1979 | 211 | WARSZAWA (MARYSIN) Korkowa Wspólna Niemcewicza I Pułku Praskiego (>Świerczewskiego* / Kilińskiego<) MONIUSZKI | nowa linia |
| zobacz układ linii w Wesołej w 1980 roku | |||
| 8.10.1982 | 211 | WARSZAWA (MARYSIN) Wspólna Niemcewicza I Pułku Praskiego Świerczewskiego* ŻÓŁKIEWSKIEGO | wydłużenie trasy |
| 9.10.1982 | 204 bis |
WARSZAWA (WAWER PKP) Trakt Brzeski Szosa Lubelska Majdan ZAGÓRZE | nowa linia wydzielona z 204 |
| 1.10.1983 | 211 | WARSZAWA (MARYSIN) Wspólna Niemcewicza I Pułku Praskiego Świerczewskiego* SULEJÓWEK (SZKOLNA) | wydłużenie trasy |
| 31.05.1985 | ... | zmiana
numeracji linii podmiejskich: 211 > 711 |
zmiana numeracji |
| 26.06.1985 | ... | zmiana
numeracji linii podmiejskich: 204 > 704, 204bis > 722 |
zmiana numeracji |
| 8.11.1986 | 704 | WARSZAWA (WAWER PKP) Trakt Brzeski Zakręt ... HALINÓW PKP | wydłużenie trasy do Halinowa |
| zobacz układ linii w Wesołej w 1990 roku | |||
| 1.07.1992 | 711 | zawieszenie kursowania (od 1.09.1992 - likwidacja) | - |
| 1.09.1992 | 803 | WARSZAWA
(MARYSIN) Wspólna Niemcewicza I Pułku Praskiego Armii Krajowej SULEJÓWEK
(SZKOLNA) kursuje w dni robocze w godzinach szczytu |
nowa linia szczytowa w miejsce 711 |
| 1.10.1992 | 704 | WARSZAWA (WIATRACZNA) Trakt Brzeski Zakręt ... HALINÓW PKP | wydłużenie trasy w Warszawie |
| 722 | WARSZAWA (WIATRACZNA) Trakt Brzeski Szosa Lubelska ... ZAGÓRZE | ||
| 4.05.1994 | 803 | WARSZAWA
(MARYSIN) Wspólna Niemcewicza I Pułku Praskiego Armii Krajowej SULEJÓWEK
(SZKOLNA) kursuje w dni robocze przez cały dzień |
- |
| 1.09.1997 | 803 | WARSZAWA
(MARYSIN) Wspólna Niemcewicza I Pułku Praskiego Armii Krajowej SULEJÓWEK
(SZKOLNA) kursuje codziennie |
- |
| 30.12.1997 | 722 | WARSZAWA (WIATRACZNA) Wspólna Niemcewicza I Pułku Praskiego Wesoła Trakt Brzeski Szosa Lubelska Majdan ZAGÓRZE [SANATORIUM] | pierwsze połączenie wszystkich części miasta |
| 17.01.1998 | 803 | WARSZAWA
(MARYSIN) Wspólna Niemcewicza I Pułku Praskiego Armii Krajowej SULEJÓWEK
(SZKOLNA) w dni świąteczne kursuje na skróconej trasie: WARSZAWA (MARYSIN) Wspólna Niemcewicza I Pułku Praskiego Armii Krajowej ŻÓŁKIEWSKIEGO |
- |
| 22.07.1999 | 137 | WARSZAWA (WIATRACZNA) > Wspólna > Os.Zielona > Wspólna > Szosowa > WARSZAWA (WIATRACZNA) | nowe połączenie Zielonej z Rembertowem |
| 183 | WARSZAWA (WIATRACZNA) > Szosowa > Wspólna > Os.Zielona > Wspólna > WARSZAWA (WIATRACZNA) | ||
| zobacz układ linii w Wesołej w 2000 roku | |||
| 6.05.2002 | 704 | WARSZAWA
(WIATRACZNA) Trakt Brzeski HALINÓW PKP wybrane kursy: WARSZAWA (WIATRACZNA) Trakt Brzeski Jana Pawła II STARA MIŁOSNA |
zmiana trasy kursów finansowanych przez miasto Wesoła |
| 803 | WARSZAWA
(MARYSIN) Wspólna Niemcewicza I Pułku Praskiego Armii Krajowej SULEJÓWEK
(SZKOLNA) co drugi kurs w dzień roboczy na trasie: WARSZAWA (MARYSIN) Wspólna Niemcewicza I Pułku Praskiego Armii Krajowej Sulejówek (Moraczewskiego al. Piłsudskiego) al. Piłsudskiego Jana Pawła II STARA MIŁOSNA |
||
| 27.10.2002 | 173 | WIATRACZNA MARYSIN Korkowa Wesoła Wspólna Niemcewicza 1 Praskiego Pułku Armii Krajowej Sulejówek (Moraczewskiego al. Piłsudskiego) al. Piłsudskiego Jana Pawła II STARA MIŁOSNA | nowa linia w miejsce wybranych kursów 803 |
| 402 | WIATRACZNA Grochowska Płowiecka Czecha Trakt Brzeski Jana Pawła II STARA MIŁOSNA | nowa linia w miejsce wybranych kursów 704 | |
| 704 | LIKWIDACJA KURSÓW SKRÓCONYCH WIATRACZNA - STARA MIŁOSNA (zmiana oznaczenia na 402) | - | |
| 803 | LIKWIDACJA KURSOWANIA W DNI ŚWIĄTECZNE ORAZ LIKWIDACJA KURSÓW WYDŁUŻONYCH MARYSIN - STARA MIŁOSNA (zmiana oznaczenia na 173) | - | |
| 1.04.2003 | 601 | STARE BEMOWO ... Marsa Ilskiego al. Komandosów Grzybowa Szosowa Wspólna Niemcewicza 1 Praskiego Pułku Armii Krajowej ŻÓŁKIEWSKIEGO | wydłużenie linii nocnej |
| 614 | STARA MIŁOSNA Jana Pawła II Trakt Brzeski Czecha ... OS. GÓRCZEWSKA | nowa linia nocna | |
| 1.09.2003 | 415 | HUTA ... Marsa Ilskiego al. Komandosów Grzybowa Szosowa Wspólna Niemcewicza 1 Praskiego Pułku Armii Krajowej ŻÓŁKIEWSKIEGO | wydłużenie linii 415 z Nowego Rembertowa |
| 1.10.2003 | 720 | WIATRACZNA Grochowska Płowiecka Czecha Trakt Brzeski Szosa Lubelska Majdan Góraszka WIĄZOWNA | nowa linia podmiejska |
| 1.10.2004 | 137 | DW. WSCHODNI /LUBELSKA/ ... Wspólna Niemcewicza I Pułku Praskiego Wesoła Trakt Brzeski Jana Pawła II STARA MIŁOSNA | wydłużenie linii trasą 722 |
| 173 | WIATRACZNA ... Wspólna Niemcewicza 1 Praskiego Pułku Armii Krajowej Sulejówek (Moraczewskiego al. Piłsudskiego) al. Piłsudskiego Jana Pawła II STARA MIŁOSNA | wydłużenie linii do Wiatracznej | |
| 183 | WIATRACZNA ... Szosowa Wspólna ZIELONA | skrócenie trasy | |
| 402 | DW. CENTRALNY ... Czecha Trakt Brzeski Jana Pawła II STARA MIŁOSNA | wydłużenie linii do Centrum | |
| 722 | WIATRACZNA ... Czecha Trakt Brzeski Szosa Lubelska Majdan ZAGÓRZE [SANATORIUM] | wyprostowanie trasy | |
| zobacz układ linii w Wesołej w 2004 roku | |||
| 10.01.2005 | 803 | ZAWIESZENIE KURSOWANIA | - |
| 1.02.2005 | 803 | LIKWIDACJA LINII | - |
| 1.03.2005 | 402 | LIKWIDACJA LINII - PRZEKSZTAŁCENIE W CAŁODZIENNĄ LINIĘ 502 | - |
| 502 | DW. CENTRALNY ... Czecha Trakt Brzeski Jana Pawła II STARA MIŁOSNA | nowa
linia (dawne 402) |
|
| 14.04.2005 | 183 | WIATRACZNA ... Szosowa Wspólna Zielona (pętla) Wspólna Korkowa MARYSIN | wydłużenie trasy |
| 415 | LIKWIDACJA LINII - PRZEKSZTAŁCENIE W CAŁODZIENNĄ LINIĘ 514 | - | |
| 514 | DW. CENTRALNY ... Grzybowa Szosowa Wspólna Niemcewicza 1 Praskiego Pułku Armii Krajowej Żółkiewskiego WOLA GRZYBOWSKA (d. ŻÓŁKIEWSKIEGO) | nowa
linia (dawne 415) |
|
| 1.09.2006 | 183 | WIATRACZNA ... NOWY REMBERTÓW | skrócenie linii, wycofanie z Wesołej za 196 |
| 196 | REMBERTÓW-KOLONIA ... Szosowa Wspólna Zielona (pętla) Wspólna Korkowa MARYSIN | nowa linia dowozowa do SKM | |
| 6.11.2006 | S-2 | PRUSZKÓW ... W-wa Rembertów W-wa Wesoła W-WA WOLA GRZYBOWSKA | wydłużenie części kursów SKM |
| 198 | PKP WESOŁA (Głowackiego Moniuszki Armii Krajowej<) 1 Praskiego Pułku Jana Pawła II STARA MIŁOSNA (POGODNA) | nowa linia dowozowa do SKM | |
| * - Świerczewskiego = ob. Armii Krajowej | |||
WESOŁA - fotogaleria
Aktualizacja: 24.11.2006
© PRZEGUBOWIEC 1998-2006