Katalog autobusów - Ikarus 263
IKARUS 263 |
|||||||||||||||||||||||
| Producent podwozia: RABA | Typ: 263.01 | ||||||||||||||||||||||
| Producent nadwozia: Ikarus | Typ: 263.01 | ||||||||||||||||||||||
| Rozpoczęcie produkcji: 1988 | Zakończenie produkcji: ----- | ||||||||||||||||||||||
| Łącznie dostarczonych sztuk: 5 (wszystkie używane sprowadzone z byłej NRD) | |||||||||||||||||||||||
| Dostawy: (kliknij na nazwę miasta żeby zobaczyć zdjęcie) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Schemat: | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Podstawowe dane: | |||||||||||||||||||||||
| Długość: 11940 mm | Szerokość: 2500 mm | Wysokość: 3100 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozstaw osi: 5813 mm | Wysokość podłogi w drzwiach: 940 mm | ||||||||||||||||||||||
| Masa własna: ???? kg | Masa całkowita: ???? kg | ||||||||||||||||||||||
| Miejsc: 105 | Miejsc siedzących: 37 (w wersji 263.01) | ||||||||||||||||||||||
| Silnik: RABA D2156 (192 KM) | |||||||||||||||||||||||
| Skrzynia biegów: mechaniczna | |||||||||||||||||||||||
![]() |
| Chełm, Ikarus 263.01 Ikarusa 263 od 260 odróżniają przede wszystkim dodatkowe wąskie okienka za pierwszymi i ostatnimi drzwiami; wersja dla NRD nie posiadała środkowych drzwi |
© Marcin Stiasny 2000-2004