Katalog autobusów - Ikarus 263
IKARUS 263 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Producent podwozia: RABA | Typ: 263.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Producent nadwozia: Ikarus | Typ: 263.01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozpoczęcie produkcji: 1988 | Zakończenie produkcji: ----- | |||||||||||||||||||||||||||
| Łącznie dostarczonych sztuk: 5 (wszystkie używane sprowadzone z byłej NRD) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ikarus 263 powstał pod koniec lat 80. na podstawie sugestii użytkowników Ikarusów 260 zgłaszających konieczność zwiększenia pojemności standardowego autobusu miejskiego. Nadwozie pojazdu zostało wydłużone o 940 mm, a rozstaw osi o 440 mm. Dzięki temu pojemność wzrosła o miejsce dla dodatkowych 15..20 pasażerów. Pozostałe parametry nie uległy zmianie. Wydłużenie nadwozia łatwo dostrzec za sprawą dodatkowych wąskich okien za pierwszymi i za trzecimi drzwiami. Ikarus 263 produkowany był zasadniczo w latach 1988-1990 w dwóch wersjach: 263.00 dla ZSRR (trzydrzwiowy z drzwiami dwuskrzydłowymi) oraz 263.01 dla NRD (drzwi harmonijkowe z przodu i z tyłu). Oprócz modelu 263 w tym samym czasie powstał wydłużony do 18 metrów przegubowy model 283 z silnikiem w pierwszej sekcji pomiędzy osiami. Do Polski w latach 1998-2000 sprowadzono z byłego NRD sześć Ikarusów 263.01. Dwa z nich w czasie remontu otrzymały dodatkowe drzwi środkowe. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dostawy: (kliknij na nazwę miasta żeby zobaczyć zdjęcie) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Schemat: | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe dane: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Długość: 11940 mm | Szerokość: 2500 mm | Wysokość: 3100 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw osi: 5813 mm | Wysokość podłogi w drzwiach: 940 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Masa własna: ???? kg | Masa całkowita: ???? kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Miejsc: 105 | Miejsc siedzących: 37 (w wersji 263.01) | |||||||||||||||||||||||||||
| Silnik: RABA D2156 (192 KM) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skrzynia biegów: mechaniczna | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Chełm, Ikarus 263.01 Ikarusa 263 od 260 odróżniają przede wszystkim dodatkowe wąskie okienka za pierwszymi i ostatnimi drzwiami; wersja dla NRD nie posiadała środkowych drzwi |
© Marcin Stiasny 2000-2010