Katalog autobusów - Ikarus 405
IKARUS 405 |
||||||||||||||||||
| Producent podwozia: Ikarus | Typ: 405.01/03 | |||||||||||||||||
| Producent nadwozia: Ikarus | Typ: 405.01/03 | |||||||||||||||||
| Rozpoczęcie produkcji: 1994 | Zakończenie produkcji: 1996 | |||||||||||||||||
| Łącznie dostarczonych sztuk: 7 | ||||||||||||||||||
| Ikarus 405 to 7-metrowy minibus posiadający 16 miejsc siedzących i napędzany 137-konnym silnikiem Perkins. Prototyp wyprodukowano w 1994 roku. Pierwsze seria pięciu pojazdów trafiła do Warszawy, do obsługi specjalnej linii ze Śródmieścia na Lotnisko Okęcie. Z racji przeznaczenia warszawskie egzemplarze posiadały specjalne półki na umieszczanie większego bagażu. Kolejne dwa zakupiono w 1995 r. dla przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Warszawskie egzemplarze skreślono ze stanu już w 2002 roku. Łącznie w latach 1994-96 wyprodukowano jedynie 107 sztuk modelu 405, z czego 90 na zamówienie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Budapeszcie. | ||||||||||||||||||
| Dostawy: (kliknij na nazwę miasta żeby zobaczyć zdjęcie) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Podstawowe dane: | ||||||||||||||||||
| Długość: 7300 mm | Szerokość: 2300 mm | Wysokość: 2665 mm | ||||||||||||||||
| Rozstaw osi: 3385 mm | Wysokość podłogi w drzwiach: 465/465 mm | |||||||||||||||||
| Masa własna: 5200 kg | Masa całkowita: 8330 kg | |||||||||||||||||
| Miejsc: 46 | Miejsc siedzących: 16 | |||||||||||||||||
| Silnik: PERKINS Phaser 135T (137 KM) | ||||||||||||||||||
| Skrzynia biegów: Voith Midimat BRA 12.5 | ||||||||||||||||||
© Marcin Stiasny 2000-2010