Katalog autobusów - Ikarus 405
IKARUS 405 |
|||||||||||||||
| Producent podwozia: Ikarus | Typ: 405.01/03 | ||||||||||||||
| Producent nadwozia: Ikarus | Typ: 405.01/03 | ||||||||||||||
| Rozpoczęcie produkcji: 1994 | Zakończenie produkcji: 1996 | ||||||||||||||
| Łącznie dostarczonych sztuk: 7 | |||||||||||||||
| Dostawy: (kliknij na nazwę miasta żeby zobaczyć zdjęcie) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Podstawowe dane: | |||||||||||||||
| Długość: 7300 mm | Szerokość: 2300 mm | Wysokość: 2665 mm | |||||||||||||
| Rozstaw osi: 3385 mm | Wysokość podłogi w drzwiach: 465/465 mm | ||||||||||||||
| Masa własna: 5200 kg | Masa całkowita: 8330 kg | ||||||||||||||
| Miejsc: 46 | Miejsc siedzących: 16 | ||||||||||||||
| Silnik: PERKINS Phaser 135T (137 KM) | |||||||||||||||
| Skrzynia biegów: Voith Midimat BRA 12.5 | |||||||||||||||
© Marcin Stiasny 2000-2004