Katalog autobusów - Ikarus 411
IKARUS 411 |
|||||||||||||||
| Producent podwozia: Ikarus | Typ: 411.08 | ||||||||||||||
| Producent nadwozia: Ikarus | Typ: 411.08 | ||||||||||||||
| Rozpoczęcie produkcji: 1994 | Zakończenie produkcji: 1995 | ||||||||||||||
| Łącznie dostarczonych sztuk: 4 (na 6 wyprodukowanych!) | |||||||||||||||
| Dostawy: (kliknij na nazwę miasta żeby zobaczyć zdjęcie) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Podstawowe dane: | |||||||||||||||
| Długość: 11000 mm | Szerokość: 2500 mm | Wysokość: 2875 mm | |||||||||||||
| Rozstaw osi: 5360 mm | Wysokość podłogi w drzwiach: 350/350/350 mm | ||||||||||||||
| Masa własna: 10070 kg | Masa całkowita: 16440 kg | ||||||||||||||
| Miejsc: 89 | Miejsc siedzących: 20 | ||||||||||||||
| Silnik: MAN DO826 LOH 07 (230 KM) | |||||||||||||||
| Skrzynia biegów: ZF 5HP 500 | |||||||||||||||
© Marcin Stiasny 2000-2004