Katalog autobusów - Ikarus 412
IKARUS 412 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Producent podwozia: Ikarus | Typ: 412.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Producent nadwozia: Ikarus | Typ: 412.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozpoczęcie produkcji: 1996 | Zakończenie produkcji: 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| Łącznie dostarczonych sztuk: 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dostawy: (kliknij na nazwę miasta żeby zobaczyć zdjęcie) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Schemat: | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe dane: | |||||||||||||||||||||||||||
| Długość: 11930 mm | Szerokość: 2500 mm | Wysokość: 2805 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozstaw osi: 5980 mm | Wysokość podłogi w drzwiach: 350/350/350 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Masa własna: 11100 kg | Masa całkowita: 17300 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Miejsc: 92 | Miejsc siedzących: 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Silnik: Mercedes OM 447 hLA (250 KM) | |||||||||||||||||||||||||||
| Skrzynia biegów: ZF 5HP 500 | |||||||||||||||||||||||||||
© Marcin Stiasny 2000-2004