Katalog autobusów - Ikarus 415
IKARUS 415 |
|||||||||||||||||||||||
| Producent podwozia: Ikarus | Typ: 415.14 | ||||||||||||||||||||||
| Producent nadwozia: Ikarus | Typ: 415.14 | ||||||||||||||||||||||
| Rozpoczęcie produkcji: 1986 | Zakończenie produkcji: 2002 | ||||||||||||||||||||||
| Łącznie dostarczonych sztuk: 64 | |||||||||||||||||||||||
| Dostawy: (kliknij na nazwę miasta żeby zobaczyć zdjęcie) |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Schemat: | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Podstawowe dane: | |||||||||||||||||||||||
| Długość: 11500 mm | Szerokość: 2500 mm | Wysokość: 3040 mm | |||||||||||||||||||||
| Rozstaw osi: 5570 mm | Wysokość podłogi w drzwiach: 775/775/930 mm | ||||||||||||||||||||||
| Masa własna: 10130 kg | Masa całkowita: 17500 kg | ||||||||||||||||||||||
| Miejsc: 111 | Miejsc siedzących: 26 | ||||||||||||||||||||||
| Silnik: RABA D10UT (250 KM) lub DAF | |||||||||||||||||||||||
| Skrzynia biegów: ZF / Voith | |||||||||||||||||||||||
© Marcin Stiasny 2000-2004