Katalog autobusów - Ikarus 417
IKARUS 417 |
|||
| Producent podwozia: Ikarus | Typ: 417.08 | ||
| Producent nadwozia: Ikarus | Typ: 417.08 | ||
| Rozpoczęcie produkcji: 1994 | Zakończenie produkcji: 2002 | ||
| Łącznie dostarczonych sztuk: 3 | |||
| Dostawy: (kliknij na nazwę miasta żeby zobaczyć zdjęcie) |
|||
| Schemat: | |||
![]() |
|||
| Podstawowe dane: | |||
| Długość: 17630 mm | Szerokość: 2500 mm | Wysokość: 2805 mm | |
| Rozstaw osi: 5360/6560 mm | Wysokość podłogi w drzwiach: 350/350/350/350 mm | ||
| Masa własna: 14860 kg | Masa całkowita: 26500 kg | ||
| Miejsc: 165 | Miejsc siedzących: 31 | ||
| Silnik: MAN DO826 LOH 08 (270 KM) | |||
| Skrzynia biegów: ZF 4 HP 590 | |||
© Marcin Stiasny 2000-2004