Katalog autobusów - Ikarus 435
IKARUS 435 |
|||||||||||||||||||
| Producent podwozia: Ikarus | Typ: 435.05 | ||||||||||||||||||
| Producent nadwozia: Ikarus | Typ: 435.05 | ||||||||||||||||||
| Rozpoczęcie produkcji: 1985 | Zakończenie produkcji: 2002 | ||||||||||||||||||
| Łącznie dostarczonych sztuk: 11 | |||||||||||||||||||
| Dostawy: (kliknij na nazwę miasta żeby zobaczyć zdjęcie) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Schemat: | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| Podstawowe dane: | |||||||||||||||||||
| Długość: 17850 mm | Szerokość: 2500 mm | Wysokość: 3040 mm | |||||||||||||||||
| Rozstaw osi: 5570/6400 mm | Wysokość podłogi w drzwiach: 760/760/760/930 mm | ||||||||||||||||||
| Masa własna: 14200 kg | Masa całkowita: 27500 kg | ||||||||||||||||||
| Miejsc: 183 | Miejsc siedzących: 43 | ||||||||||||||||||
| Silnik: MAN D2865 (310 KM) | |||||||||||||||||||
| Skrzynia biegów: ZF / Voith | |||||||||||||||||||
© Marcin Stiasny 2000-2004