STRONA GŁÓWNA > METRO > stacje metra > A-5 Ursynów
![]() |
||
| Lokalizacja | Bartoka x Surowieckiego x al. KEN | ![]() |
| Konstrukcja stacji | Hala peronowa jednonawowa, z płaskim stropem | |
| Data otwarcia | 7.04.1995 | |
| Linie ZTM | 107 136 179 195 N01 N02 N34 N37 | |
| Ramowe godziny odjazdów (kier. Marymont) | 5:07 - 0:07 | |
| Ramowe godziny odjazdów (kier. Kabaty) | 5:30 - 0:39 | |
| Nocne kursy metra (kier. Marymont) | 0:37 1:07 1:37 2:07 2:37 | |
| Nocne kursy metra (kier. Kabaty) | 1:06 1:36 2:06 2:36 3:06 | |
| Poprzednia stacja | Stokłosy | |
| Następna stacja | Służew | |
© PRZEGUBOWIEC 1998-2008