STRONA GŁÓWNA > METRO > stacje metra > A-6 Służew
![]() |
||
| Lokalizacja | Wałbrzyska x Rolna | ![]() |
| Konstrukcja stacji | Hala peronowa dwunawowa, z jednym rzędem słupów | |
| Data otwarcia | 7.04.1995 | |
| Linie ZTM | 117 141 189 193 401 N33 N83 | |
| Ramowe godziny odjazdów (kier. Marymont) | 5:09 - 0:09 | |
| Ramowe godziny odjazdów (kier. Kabaty) | 5:28 - 0:37 | |
| Nocne kursy metra (kier. Marymont) | 0:39 1:09 1:39 2:09 2:39 | |
| Nocne kursy metra (kier. Kabaty) | 1:04 1:34 2:04 2:34 3:04 | |
| Poprzednia stacja | Ursynów | |
| Następna stacja | Wilanowska | |
© PRZEGUBOWIEC 1998-2008