STRONA GŁÓWNA > METRO > stacje metra > A-18 Plac Wilsona
![]() |
||
| Lokalizacja | Plac Wilsona | ![]() |
| Konstrukcja stacji | Hala peronowa dwunawowa, z jednym rzędem słupów | |
| Data otwarcia | 08.04.2005 | |
| Linie ZTM | 6 36 100 103 110 114 116 121 122 132 157 181 185 195 409 508 511 520 701 708 726 E-1 E-4 N44 N46 | |
| Ramowe godziny odjazdów (kier. Marymont) | 5:12 - 0:28 | |
| Ramowe godziny odjazdów (kier. Kabaty) | 5:09 - 0:18 | |
| Nocne kursy metra (kier. Marymont) | 0:58 1:28 1:58 2:28 2:58 | |
| Nocne kursy metra (kier. Kabaty) | 0:45 1:15 1:45 2:15 2:45 | |
| Poprzednia stacja | Dworzec Gdański | |
| Następna stacja | Marymont | |
© PRZEGUBOWIEC 1998-2008