strona główna
    Kącik taborowy
>> poprzednie zmiany
  AKTUALNOŚCI:
  wydarzenia
  zmiany tras
  zmiany rozkładów
  zmiany przystankowe
  co w taborze piszczy

  vademecum
 AUTOBUSY
 TRAMWAJE
 METRO
 TROLEJBUSY
 KOLEJ
 
LINIE
PKS
 

 WRZESIEŃ 2002

Kasacje autobusów
numer zaj. typ rok prod. poprzedni
remont
606 T11 ikarus 260.04 1985 1993
1272 T10 Ikarus 260.04 1984 1996
2100 T7 Ikarus 280.26 1987 1994
2204 T7 Ikarus 280.26 1989 1996
2510 T10 Ikarus 280.26 1985 1996
2585 T10 Ikarus 280.26 1989 1997
2587 T10 Ikarus 280.26 1989 1996
2594 T10 Ikarus 280.26 1990 1996
2867 T5 Ikarus 280.26 1988 1995

Autobusy sprzedane
numer zaj. typ rok prod. poprzedni
remont
2044 T7 Ikarus 280.26 1986 1994
2078 T7 Ikarus 280.46 1986 1994
2097 T7 Ikarus 280.26 1989 1997
2224 T7 Ikarus 280.26 1988 1995
2257 T6 Ikarus 280.26 1988 1994
2396 T13 Ikarus 280.26 1984 1996
2405 T13 Ikarus 280.26 1989 1995
2427 T13 Ikarus 280.26 1989 1997
2458 T10 Ikarus 280.26 1986 1997
2462 T10 Ikarus 280.26 1989 1995
2571 T10 Ikarus 280.26 1989 1997
2578 T10 Ikarus 280.26 1989 1997
2584 T10 Ikarus 280.26 1989 1997
2610 T10 Ikarus 280.26 1989 1997
2652 T11 Ikarus 280.26 1989 1995
2688 T11 Ikarus 280.26 1989 1997
2737 T11 Ikarus 280.26 1989 1997
2900 T5 Ikarus 280.26 1984 1996
2903 T5 Ikarus 280.26 1989 1996
2905 T5 Ikarus 280.26 1989 1997
2945 T9 Ikarus 280.26 1987 1995
3063 T9 Ikarus 280.26 1989 1994
3115 T13 Ikarus 280.26 1985 1997
3123 T13 Ikarus 280.26 1988 1997
3129 T13 Ikarus 280.26 1989 1997

Remonty autobusów
rodzaj
naprawy
numer zaj. typ rok prod. poprzedni
remont
NB 4297 T9 Jelcz 120MM 1992 (1998)
NC 2 T5 Ikarus 260.73A 1993 -
NC 4290 T9 Jelcz 120MM 1992 (1998)
NC 4431 T13 Jelcz 120MM1 1994 -
NC 4432 T13 Jelcz 120MM1 1994 -
NC 4433 T13 Jelcz 120MM1 1994 -
NC 4439 T13 Jelcz 120MM1 1994 -
NC 4487 T13 Jelcz 120MM1 1994 -
NC 5232 T13 Ikarus 280.37 1992 -
NC 6321 T7 Ikarus 260.73A 1993 -
NC 6370 T7 Ikarus 260.73A 1993 -
NC 6387 T13 Ikarus 260.73A 1993 -

Remonty tramwajów
rodzaj
naprawy
numer zaj. typ rok prod. poprzedni
remont
NG-I 412+269 R3 13N 1967/66 1997
NG-I 742+761 R4 13N 1969 1999
NG-I 756 R4 13N 1969 1998
NG-I 1074+1075 R1 105Na 1976 1998
NG-II 1180+1181 R4 105Na 1986 1995
NG-II 1306+1305 R2 105Na 1990 1995
NG-II 1348+1347 R3 105Na 1991 1997
NG-I 1414+1413 R2 105Nf 1994 -

Reklamy zakończone
(przywrócenie malowania miejskiego)
skład poprzednia reklama
366+218 ex GAZETA WYBORCZA T.B.O.
688+689 ex OMC MOTORS
1106+1107 ex FAELBET
1182+1183 ex RAUTARUUKKI
1362+1361 ex PKN ORLEN EKOTERM PLUS
1424+1423 ex LOT CHARTER
690+675 ex GINKOFAR

Kolorowe tramwaje
(nowe reklamy całowagonowe)
skład OBECNA REKLAMA poprzednia reklama
1262+1261 STREFA KARTY MIEJSKIEJ -----
1166+1167 AUCHAN ex AUCHAN
1256+1255 STERFA KARTY MIEJSKIEJ -----
751+701 AVANS -----
1354+1353 STERFA KARTY MIEJSKIEJ -----
1378+1377 POLANGLO -----
1226+1225 AUCHAN ex AUCHAN
1376+1375 AUCHAN ex AUCHAN
1030+1083 AUCHAN ex AUCHAN
306+305 FRANKE ex FRANKE
1274+1273 CARTRIDGE WORLD ex ISAN INVEST
1462+1461 CARTRIDGE WORLD -----
140+208 GALA URODZ. IRENY KWIATKOWSKIEJ -----
1178+1177 SPRZĄTANIE ŚWIATA 2002 ex DNI KONIA ARABSKIEGO
1199+1161 SPRZĄTANIE ŚWIATA 2002 -----
1252+1251 AUCHAN ex MANTI
1406+1405 TECHNISPORT -----
1110+1111 AUCHAN ex AUCHAN
1104+1105 CARTRIDGE WORLD -----
1456+1455 CARTRIDGE WORLD -----
1210+1211 CARTRIDGE WORLD ex ORAJEL
528+589 PIZZA DOMINUM ex MEDIA MIEJSKIE
1464+1463 ROLLING STONES - FOURTY LICKS -----
1042+1043 VB LEASING -----

BARTOLOMEO & PIETIA

 
............................................................................
 FAQ  o Przegubowcu  mapa Serwisu  kontakt z nami
............................................................................
© Przegubowiec 2003
Wykorzystanie materiałów wyłącznie za zgodą