STRONA GŁÓWNA > TROLEJBUSY > trasy 1983-1995
HISTORIA
LINII TROLEJBUSOWEJ
WARSZAWA - PIASECZNO
(1983-1995)
1977 - początek budowy linii z Warszawy do Piaseczna; planuje się również budowę drugiej linii przez Wilanów, Powsin, Konstancin-Jeziorna.
1983.06.01 - uruchomienie trakcji trolejbusowej 51 na trasie: DW. POŁUDNIOWY - Puławska - Mysiadło - PIASECZNO: Puławska - (< Obwodnica < Dzierżyńskiego<) - JAWORSKIEGO
1990.11.24 - uruchomienie linii nocnej 651 po trasie 51
1995.09.01 - zawieszenie trolejbusowych linii 51 i 651
2000.07
- decyzja Rady Warszawy o likwidacji sieci i taboru
trolejbusowego
TRASA LINII TROLEJBUSOWEJ 51
![]() |
t | przystanki | t | ![]() |
| 0 | WILANOWSKA | 26 | ||
| 2 | AL. LOTNIKÓW | 24 | ||
| 4 | WYŚCIGI | 22 | ||
| 6 | POLECZKI | 20 | ||
| 7 | GRABÓW | 19 | ||
| 8 | SÓJKI | 18 | ||
| 9 | ŻOŁNY | 17 | ||
| 10 | BOGATKI | 16 | ||
| 12 | ŁAGIEWNICKA | 15 | ||
| 13 | PELIKANÓW | 13 | ||
| 14 | KAPELI | 12 | ||
| - | JAGIELSKA | 11 | ||
| 16 | KARCZUNKOWSKA | 10 | ||
| 17 | DĄBRÓWKA | 9 | ||
| 18 | MYSIADŁO | 8 | ||
| 19 | IWICZNA | 7 | ||
| 21 | ENERGETYCZNA | 6 | ||
| 23 | LAMINA | 5 | ||
| - | TECHNIKUM | 2 | ||
| 25 | SZKOLNA (d. JAWORSKIEGO) |
0 |
ROZKŁAD JAZDY LINII TROLEJBUSOWEJ 51
| częstotliwość | liczba wozów w ruchu | |||||||
| szczyt | poza szczytem |
święto | noc (651) |
szczyt | poza szczytem |
święto | noc (651) |
|
| 1983 | 3-4' | 5' | 5' | - | 18 | 11 | 11 | - |
| 1983-1986 | 3' | 5' | 5' | - | 22 | 11 | 11 | - |
| 1986-1987 | 3' | 5' | 5' | - | 20 | 11 | 11 | - |
| 1987-1989 | 3' | 5' | 5-6' | - | 20 | 10 | 10 | - |
| 1989-1990 | 4' | 5' | 7' | - | 14 | 10 | 8 | - |
| 1990-1992 | 3' | 4-5' | 5-6' | 30' | 22 | 14 | 10 | 2 |
| 1992-1995 | 2-3' | 4-5' | 5-6' | 30' | 25 | 14 | 10 | 2 |
© PRZEGUBOWIEC 1998-2008