Przegubowiec

SERWIS WARSZAWSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przegubowiec wykaz taboru

Spis taboru metra

 

SPIS TABORU METRA WARSZAWSKIEGO
ZESTAWIENIE SKŁADÓW
ILOSTAN

SPIS TABORU METRA WARSZAWSKIEGO

AGONY CZOŁOWE
Nr typ rok dostawa producent
001-004 81-7173 1989 1990.02.09 MVZ (Mytiszczi, ZSRR)
005-010 81-572 1994 1994. Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
011-020 81-572 1994 1994.09. Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
021-028 81-572 1994 1994.11.22 Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
029 030 81-572 1997 1997.11. Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
031-036 81-572.2 2008 2008.08-12 Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
037-038 81-572.2 2009 2009.03.10 Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
039-040 81-572.2 2009 2009.04.15 Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
041-042 81-572.2 2009 2009.07.22 Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
043-044 81-572.2 2009 2009.08.11 Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
2001-2008 Metropolis 2000 2000.09. Alstom CAF (Barcelona, Hiszpania)
2009-2012 Metropolis 2001 2001.05. Alstom Konstal (Chorzów, Polska)
2013-2016 Metropolis 2001 2001.07. Alstom Konstal (Chorzów, Polska)
2017 2018 Metropolis 2002 2002.10 Alstom Konstal (Chorzów, Polska)
2019-2026 Metropolis 2002 2002. Alstom Konstal (Chorzów, Polska)
2027-2032 Metropolis 2004 2004.12 Alstom Konstal (Chorzów, Polska)
2023-2036 Metropolis 2005 2005. Alstom Konstal (Chorzów, Polska)
WAGONY ŚRODKOWE
400-405 81-7143 1989 1990.02.09 MVZ (Mytiszczi, ZSRR)
406 407 81-573 1994 1994. Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
408 409 81-573 1994 1994.09. Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
410-413 81-573 1994 1994.11.22 Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
414-429 81-573 1997 1997.11. Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
430-433 81-7143 2006 2007.02.03 OAO Metrowagonmasz (Mytiszczi, Rosja)
434-438 81-7143M 2007 2007.05.04 OAO Metrowagonmasz (Mytiszczi, Rosja)
439-443 81-7143M 2007 2007.06 OAO Metrowagonmasz (Mytiszczi, Rosja)
444-451 81-7143M 2007 2007.09 OAO Metrowagonmasz (Mytiszczi, Rosja)
452-459 81-7143M 2007 2007.12 OAO Metrowagonmasz (Mytiszczi, Rosja)
460-471 81-573.2 2008 2008.08-12 Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
472-475 81-573.2 2009 2009.03.10 Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
476-479 81-573.2 2009 2009.04.15 Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
480-483 81-573.2 2009 2009.07.22 Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
484-487 81-573.2 2009 2009.08.11 Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja)
1001-1016 Metropolis 2000 2000.09. Alstom CAF (Barcelona, Hiszpania)
1017-1024 Metropolis 2001 2001.05. Alstom Konstal (Chorzów, Polska)
1025-1032 Metropolis 2001 2001.07. Alstom Konstal (Chorzów, Polska)
1033-1036 Metropolis 2002 2002.10 Alstom Konstal (Chorzów, Polska)
1037-1052 Metropolis 2002 2002. Alstom Konstal (Chorzów, Polska)
1053-1064 Metropolis 2004 2004.12 Alstom Konstal (Chorzów, Polska)
1065-1072 Metropolis 2005 2005. Alstom Konstal (Chorzów, Polska)

 

ZESTAWIENIE SKŁADÓW
01 001 435 436 437 438 002
02 003 402 403 404 405 004
03 005 414 415 416 421 006
04 007 444 445 448 450 008
05 009 400 401 434 439 010
06 011 440 441 442 443 012
07 013 417 418 426 427 014
08 015 419 420 422 423 016
09 017 452 455 456 458 018
10 019 453 454 457 459 020
11 021 430 431 432 433 022
12 023 407 408 410 411 024
13 025 406 409 412 413 026
14 027 446 447 449 451 028
15 029 424 425 428 429 030
16 2001 1001 1002 1003 1004 2002
17 2003 1005 1006 1007 1008 2004
18 2005 1009 1010 1011 1012 2006
19 2007 1013 1014 1015 1016 2008
20 2009 1017 1018 1019 1020 2010
21 2011 1021 1022 1023 1024 2012
22 2013 1025 1026 1027 1028 2014
23 2015 1029 1030 1031 1032 2016
24 2017 1033 1034 1035 1036 2018
25 2019 1037 1038 1039 1040 2020
26 2021 1041 1042 1043 1044 2022
27 2023 1045 1046 1047 1048 2024
28 2025 1049 1050 1051 1052 2026
29 2027 1053 1054 1055 1056 2028
30 2029 1057 1058 1059 1060 2030
31 2031 1061 1062 1063 1064 2032
32 2033 1065 1066 1067 1068 2034
33 2035 1069 1070 1071 1072 2036
34 031 460 461 462 463 032
35 033 464 465 466 467 034
36 035 468 469 470 471 036
37 037 472 473 474 475 038
38 039 476 477 478 479 040
39 041 480 481 482 493 042
40 043 484 485 486 497 044

 

ILOSTAN
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Składy 3-wagonowe
serii 81
14 14 14 - - - - - - - - - - - -
Składy 4-wagonowe
serii 81
- - - 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 - -
Składy 6-wagonowe
serii 81
- - - - - - - - * - * - 12 15 22
Składy 6-wagonowe
Alstom Metropolis
- - - - - 4 8 13 13 16 18 18 18 18 18
Łącznie pociągów 14 14 14 15 15 19 23 28 28 31 33 33 33 33 40
Łącznie wagonów 42 42 42 60 60 84 108 138 138 156 168 168 192 198 240

Tabela uwzględnia tylko wagony i pociągi w ruchu pasażerskim.
* - W okresie okołowakacyjnym w 2003 r. i 2005 r. na linii kursował tymczasowo pociąg 6-wagonowy serii 81, zestawiony z posiadanych już wagonów.

Stan na dzień 03.09.2009